Leading first-class company

HUNGYOUNG

제품소개
동력전달그룹

일반 표준 타입

standard type

파워록 타입

power lock type

부시 타입

Bush type

T5

풀리 (H)
잇수 P.D O.D
10 15.92 15.05
11 17.51 16.65
12 19.10 18.25
13 20.69 19.85
14 22.28 21.45
15 23.87 23.05
16 25.46 24.60
17 27.06 26.20
18 28.65 27.80
19 30.24 29.40
20 31.83 31.00
21 33.42 32.70
22 35.01 34.25
23 36.61 35.85
24 38.20 37.40
25 39.79 39.00
26 41.38 40.60
27 42.97 42.20
28 44.56 43.75
29 46.15 45.35
30 47.75 46.95
31 49.34 48.55
32 50.93 50.10
33 52.52 51.70
34 54.11 53.25
35 55.70 54.85
36 57.30 56.45
37 58.89 58.05
38 60.48 59.65
39 62.07 61.25
40 63.66 62.85
풀리 (H)
잇수 P.D O.D
41 65.25 64.40
42 66.85 66.00
43 68.44 67.60
44 70.03 69.20
45 71.62 70.80
46 73.21 72.40
47 74.80 73.95
48 76.39 75.55
49 77.99 77.15
50 79.58 78.75
51 81.17 80.35
52 82.76 81.95
53 84.35 83.50
54 85.94 85.10
55 87.54 86.70
56 89.30 88.30
57 90.72 89.90
58 92.31 91.50
59 93.90 93.05
60 95.49 94.65
61 97.08 96.25
62 98.68 97.85
63 100.27 99.45
64 101.86 101.05
65 103.45 102.65
66 105.04 104.20
67 106.63 105.80
68 108.23 107.40
69 109.82 109.00
70 111.41 110.60
71 113.00 112.20
풀리 (H)
잇수 P.D O.D
72 114.59 113.75
73 116.18 115.35
74 117.77 116.95
75 119.37 118.55
76 120.96 120.15
77 122.55 121.75
78 124.14 123.30
79 125.73 124.90
80 127.32 126.50
81 128.92 128.10
82 130.51 129.70
83 132.10 131.30
84 133.69 132.85
85 135.28 134.45
86 136.87 136.05
87 138.46 137.65
88 140.06 139.25
89 141.65 140.85
90 143.24 142.45
91 144.83 144.00
92 146.42 145.60
93 148.01 147.20
94 149.61 148.80
95 151.20 150.40
96 152.79 152.00
97 154.38 153.55
98 155.97 155.15
99 157.56 156.75
100 159.15 158.35

T10

풀리 (H)
잇수 P.D O.D
10 31.83 30.00
11 35.01 33.15
12 38.20 36.35
13 41.38 39.50
14 44.56 42.70
15 47.75 45.90
16 50.93 49.05
17 54.11 52.25
18 57.30 55.45
19 60.48 58.60
20 63.66 61.80
21 66.85 65.00
22 70.03 68.15
23 73.21 71.35
24 76.39 74.55
25 79.58 77.70
26 82.76 80.90
27 85.94 84.10
28 89.13 87.25
29 92.31 90.45
30 95.49 93.65
31 98.68 96.80
32 101.86 100.00
33 105.04 103.20
34 108.23 106.40
35 111.41 109.55
36 114.59 112.75
37 117.77 115.90
38 120.96 119.10
39 124.14 122.30
40 127.32 125.45
풀리 (H)
잇수 P.D O.D
41 130.51 128.65
42 133.69 131.85
43 136.87 135.00
44 140.06 138.20
45 143.24 141.40
46 146.42 144.55
47 149.61 147.75
48 152.79 150.95
49 155.97 154.10
50 159.15 157.30
51 162.34 160.50
52 165.52 163.65
53 168.70 166.85
54 171.89 170.05
55 175.07 173.20
56 178.25 176.40
57 181.44 179.60
58 184.62 182.75
59 187.80 185.95
60 190.99 189.10
61 194.17 192.30
62 197.35 195.50
63 200.54 198.65
64 203.72 201.85
65 206.90 205.05
66 210.08 208.20
67 213.27 211.40
68 216.45 214.60
69 219.63 217.75
70 222.82 220.95
71 226.00 224.15
풀리 (H)
잇수 P.D O.D
72 229.18 227.30
73 232.37 230.50
74 235.55 233.70
75 238.73 236.90
76 241.92 240.05
77 245.10 243.25
78 248.28 246.40
79 251.46 249.60
80 254.65 252.80
81 257.83 255.95
82 261.01 259.15
83 264.20 262.35
84 267.38 265.50
85 270.56 268.70
86 273.75 271.90
87 276.93 275.05
88 280.11 278.25
89 283.30 281.45
90 286.48 284.60
91 289.66 287.80
92 292.85 291.00
93 296.03 294.15
94 299.21 297.35
95 302.39 300.55
96 305.58 303.70
97 308.76 306.90
98 311.94 310.10
99 315.13 313.25
100 318.31 316.45

상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.

A