Leading first-class company

HUNGYOUNG

제품소개
동력전달그룹

스퍼기어

standard type

평기어 (SS-M1 치폭 10mm)

치수
(Z)
피치원외경
(P.C.D)
치선원외경
(O.D)
내경
(AH7)
보수외경
(b)
보수길이
(C)
치폭
(D)
전폭
(E)
15.0 15.0 17.0 8.0 12.0 20.0 10.0 20.0
16.0 16.0 18.0 8.0 13.0 20.0 10.0 20.0
17.0 17.0 19.0 8.0 14.0 20.0 10.0 20.0
18.0 18.0 20.0 8.0 15.0 20.0 10.0 20.0
19.0 19.0 21.0 8.0 16.0 20.0 10.0 20.0
20.0 20.0 22.0 8.0 17.0 10.0 10.0 20.0
21.0 21.0 23.0 8.0 17.0 10.0 10.0 20.0
22.0 22.0 24.0 8.0 18.0 10.0 10.0 20.0
23.0 23.0 25.0 8.0 19.0 10.0 10.0 20.0
24.0 24.0 26.0 8.0 20.0 10.0 10.0 20.0
25.0 25.0 27.0 8.0 20.0 10.0 10.0 20.0
26.0 26.0 28.0 8.0 22.0 10.0 10.0 20.0
27.0 27.0 29.0 8.0 22.0 10.0 10.0 20.0
28.0 28.0 30.0 8.0 23.0 10.0 10.0 20.0
29.0 29.0 31.0 8.0 24.0 10.0 10.0 20.0
30.0 30.0 32.0 10.0 25.0 10.0 10.0 20.0
32.0 32.0 34.0 10.0 26.0 10.0 10.0 20.0
34.0 34.0 36.0 10.0 26.0 10.0 10.0 20.0
35.0 35.0 37.0 10.0 26.0 10.0 10.0 20.0
36.0 36.0 38.0 10.0 28.0 10.0 10.0 20.0
38.0 38.0 40.0 10.0 32.0 10.0 10.0 20.0
40.0 40.0 42.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
42.0 42.0 44.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
44.0 44.0 46.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
45.0 45.0 47.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
46.0 46.0 48.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
48.0 48.0 50.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
50.0 50.0 52.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
52.0 52.0 54.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
54.0 54.0 56.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
55.0 55.0 57.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
56.0 56.0 58.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
58.0 58.0 60.0 10.0 35.0 10.0 10.0 20.0
60.0 60.0 62.0 10.0 40.0 10.0 10.0 20.0
62.0 62.0 64.0 10.0 40.0 10.0 10.0 20.0
64.0 64.0 66.0 10.0 40.0 10.0 10.0 20.0
65.0 65.0 67.0 10.0 40.0 10.0 10.0 20.0
66.0 66.0 68.0 10.0 40.0 10.0 10.0 20.0
68.0 68.0 70.0 10.0 40.0 10.0 10.0 20.0
70.0 70.0 72.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
72.0 72.0 74.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
75.0 75.0 77.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
76.0 76.0 78.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
80.0 80.0 82.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
84.0 84.0 86.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
85.0 85.0 87.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
88.0 88.0 90.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
90.0 90.0 92.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
95.0 95.0 97.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
96.0 96.0 98.0 10.0 45.0 10.0 10.0 20.0
100.0 100.0 102.0 10.0 50.0 10.0 10.0 20.0
110.0 110.0 112.0 15.0 50.0 10.0 10.0 20.0
120.0 120.0 122.0 15.0 60.0 10.0 10.0 20.0

평기어 (SS-M1.5 치폭 15mm)

치수
(Z)
피치원외경
(P.C.D)
치선원외경
(O.D)
내경
(AH7)
보수외경
(b)
보수길이
(C)
치폭
(D)
전폭
(E)
12.0 18.0 21.0 8.0 21.0 12.0 15.0 27.0
13.0 19.5 22.5 8.0 22.5 12.0 15.0 27.0
14.0 21.0 24.0 8.0 16.0 12.0 15.0 27.0
15.0 22.5 25.5 8.0 19.0 12.0 15.0 27.0
16.0 24.0 27.0 8.0 20.0 12.0 15.0 27.0
17.0 25.5 28.5 8.0 21.0 12.0 15.0 27.0
18.0 27.0 30.0 8.0 22.0 12.0 15.0 27.0
19.0 28.5 31.5 8.0 23.0 12.0 15.0 27.0
20.0 30.0 33.0 8.0 24.0 12.0 15.0 27.0
21.0 31.5 34.5 8.0 25.0 12.0 15.0 27.0
22.0 33.0 36.0 8.0 27.0 12.0 15.0 27.0
23.0 34.5 37.5 8.0 29.0 12.0 15.0 27.0
24.0 36.0 39.0 8.0 30.0 12.0 15.0 27.0
25.0 37.0 40.5 8.0 31.0 12.0 15.0 27.0
26.0 39.0 42.0 10.0 31.0 12.0 15.0 27.0
27.0 40.5 43.5 10.0 31.0 12.0 15.0 27.0
28.0 42.5 45.0 10.0 37.0 12.0 15.0 27.0
29.0 43.5 46.5 10.0 38.0 12.0 15.0 27.0
30.0 45.0 48.0 10.0 40.0 12.0 15.0 27.0
32.0 48.0 51.0 10.0 41.0 12.0 15.0 27.0
34.0 51.0 54.0 10.0 44.0 12.0 15.0 27.0
35.0 52.0 55.5 10.0 44.0 12.0 15.0 27.0
36.0 54.0 57.0 10.0 44.0 12.0 15.0 27.0
38.0 57.0 60.0 12.0 45.0 12.0 15.0 27.0
40.0 60.0 63.0 12.0 46.0 12.0 15.0 27.0
42.0 63.0 66.0 12.0 46.0 12.0 15.0 27.0
44.0 66.0 69.0 12.0 48.0 12.0 15.0 27.0
45.0 67.5 70.5 12.0 48.0 12.0 15.0 27.0
46.0 69.0 72.0 12.0 45.0 12.0 15.0 27.0
48.0 72.0 75.0 12.0 50.0 12.0 15.0 27.0
50.0 75.0 78.0 12.0 50.0 12.0 15.0 27.0
52.0 78.0 81.0 15.0 50.0 12.0 15.0 27.0
54.0 81.0 84.0 15.0 52.0 12.0 15.0 27.0
55.0 82.5 85.5 15.0 52.0 12.0 15.0 27.0
56.0 84.0 87.0 15.0 52.0 12.0 15.0 27.0
58.0 87.0 90.0 15.0 52.0 12.0 15.0 27.0
60.0 90.0 93.0 15.0 55.0 12.0 15.0 27.0
62.0 93.0 96.0 15.0 55.0 12.0 15.0 27.0
64.0 96.0 99.0 15.0 55.0 12.0 15.0 27.0
65.0 97.5 100.5 15.0 55.0 12.0 15.0 27.0
66.0 99.0 102.0 15.0 55.0 12.0 15.0 27.0
68.0 102.0 105.0 15.0 55.0 12.0 15.0 27.0
70.0 105.0 108.0 15.0 60.0 12.0 15.0 27.0
72.0 108.0 111.0 15.0 60.0 12.0 15.0 27.0
75.0 112.5 115.5 15.0 60.0 12.0 15.0 27.0
76.0 114.0 117.0 15.0 60.0 12.0 15.0 27.0
80.0 120.0 123.0 15.0 60.0 12.0 15.0 27.0
84.0 126.0 129.0 15.0 65.0 12.0 15.0 27.0
85.0 127.5 130.5 15.0 65.0 12.0 15.0 27.0
88.0 132.0 135.0 15.0 65.0 12.0 15.0 27.0
90.0 135.0 138.0 15.0 65.0 12.0 15.0 27.0
95.0 142.5 145.5 15.0 65.0 12.0 15.0 27.0
100.0 150.0 153.0 15.0 65.0 12.0 15.0 27.0
120.0 180.0 183.0 15.0 65.0 12.0 15.0 27.0

평기어 (SS-M2 치폭 20mm)

치수
(Z)
피치원외경
(P.C.D)
치선원외경
(O.D)
내경
(AH7)
보수외경
(b)
보수길이
(C)
치폭
(D)
전폭
(E)
12.0 24.0 28.0 10.0 18.0 14.0 20.0 34.0
13.0 26.0 30.0 10.0 20.0 14.0 20.0 34.0
14.0 28.0 32.0 12.0 20.0 14.0 20.0 34.0
15.0 30.0 34.0 12.0 24.0 14.0 20.0 34.0
16.0 32.0 36.0 12.0 26.0 14.0 20.0 34.0
17.0 34.0 38.0 12.0 28.0 14.0 20.0 34.0
18.0 36.0 40.0 12.0 30.0 14.0 20.0 34.0
19.0 38.0 42.0 12.0 32.0 14.0 20.0 34.0
20.0 40.0 44.0 12.0 34.0 14.0 20.0 34.0
21.0 42.0 46.0 12.0 35.0 14.0 20.0 34.0
22.0 44.0 48.0 12.0 35.0 14.0 20.0 34.0
23.0 46.0 50.0 12.0 38.0 14.0 20.0 34.0
24.0 48.0 52.0 12.0 41.0 14.0 20.0 34.0
25.0 50.0 54.0 12.0 42.0 14.0 20.0 34.0
26.0 52.0 56.0 12.0 43.0 14.0 20.0 34.0
27.0 54.0 58.0 12.0 43.0 14.0 20.0 34.0
28.0 56.0 60.0 12.0 47.0 14.0 20.0 34.0
29.0 58.0 62.0 12.0 49.0 14.0 20.0 34.0
30.0 60.0 64.0 12.0 49.0 14.0 20.0 34.0
32.0 64.0 68.0 12.0 52.0 14.0 20.0 34.0
34.0 68.0 72.0 12.0 54.0 14.0 20.0 34.0
35.0 70.0 74.5 12.0 54.0 14.0 20.0 34.0
36.0 72.0 76.0 12.0 56.0 14.0 20.0 34.0
38.0 76.0 80.0 12.0 57.0 14.0 20.0 34.0
40.0 80.0 84.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
42.0 84.0 88.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
44.0 88.0 92.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
45.0 90.0 94.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
46.0 92.0 96.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
48.0 96.0 100.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
50.0 100.0 104.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
52.0 104.0 108.0 15.0 54.0 14.0 20.0 34.0
54.0 108.0 112.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
55.0 110.0 114.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
56.0 112.0 116.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
58.0 116.0 120.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
60.0 120.0 125.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
62.0 124.0 128.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
64.0 128.0 132.0 15.0 58.0 14.0 20.0 34.0
65.0 130.0 134.0 15.0 65.0 14.0 20.0 34.0
66.0 132.0 136.0 15.0 65.0 14.0 20.0 34.0
68.0 136.0 140.0 15.0 65.0 14.0 20.0 34.0
70.0 140.0 144.0 15.0 65.0 14.0 20.0 34.0
72.0 144.0 148.0 15.0 65.0 14.0 20.0 34.0
75.0 150.0 154.0 20.0 65.0 14.0 20.0 34.0
76.0 152.0 156.0 20.0 65.0 14.0 20.0 34.0
80.0 160.0 164.0 20.0 70.0 14.0 20.0 34.0
84.0 168.0 172.0 20.0 70.0 14.0 20.0 34.0
85.0 170.0 174.0 20.0 70.0 14.0 20.0 34.0
88.0 176.0 180.0 20.0 70.0 14.0 20.0 34.0
90.0 180.0 184.0 20.0 75.0 14.0 20.0 34.0
95.0 190.0 194.0 20.0 75.0 14.0 20.0 34.0
100.0 200.0 204.0 20.0 75.0 14.0 20.0 34.0
120.0 240.0 244.0 20.0 90.0 14.0 20.0 34.0

평기어 (SS-M2.5 치폭 25mm)

치수
(Z)
피치원외경
(P.C.D)
치선원외경
(O.D)
내경
(AH7)
보수외경
(b)
보수길이
(C)
치폭
(D)
전폭
(E)
12.0 30.0 35.0 12.0 23.0 16.0 25.0 41.0
13.0 32.5 37.5 12.0 25.0 16.0 25.0 41.0
14.0 35.0 40.0 12.0 25.0 16.0 25.0 41.0
15.0 37.5 42.5 15.0 30.0 16.0 25.0 41.0
16.0 40.0 45.0 15.0 32.0 16.0 25.0 41.0
17.0 42.5 47.5 15.0 35.0 16.0 25.0 41.0
18.0 45.0 50.0 15.0 38.0 16.0 25.0 41.0
19.0 47.5 52.5 15.0 39.0 16.0 25.0 41.0
20.0 50.0 55.0 15.0 42.0 16.0 25.0 41.0
21.0 52.5 57.5 15.0 43.0 16.0 25.0 41.0
22.0 55.0 60.0 15.0 46.0 16.0 25.0 41.0
23.0 57.5 62.5 15.0 48.0 16.0 25.0 41.0
24.0 60.0 65.0 15.0 50.0 16.0 25.0 41.0
25.0 62.5 67.5 15.0 52.0 16.0 25.0 41.0
26.0 65.0 70.0 15.0 56.0 16.0 25.0 41.0
27.0 67.5 72.5 15.0 60.0 16.0 25.0 41.0
28.0 70.0 75.0 15.0 60.0 16.0 25.0 41.0
29.0 72.5 77.5 15.0 62.0 16.0 25.0 41.0
30.0 75.0 80.0 15.0 65.0 16.0 25.0 41.0
32.0 80.0 85.0 15.0 70.0 16.0 25.0 41.0
34.0 85.0 90.0 15.0 70.0 16.0 25.0 41.0
35.0 87.5 92.5 15.0 70.0 16.0 25.0 41.0
36.0 90.0 95.0 15.0 70.0 16.0 25.0 41.0
38.0 95.0 100.0 20.0 70.0 16.0 25.0 41.0
40.0 100.0 105.0 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
42.0 105.0 110.0 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
44.0 110.0 115.0 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
45.0 112.5 117.5 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
46.0 115.0 120.0 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
48.0 120.0 125.0 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
50.0 125.0 130.0 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
52.0 130.0 135.0 20.0 75.0 16.0 25.0 41.0
54.0 135.0 140.0 20.0 80.0 16.0 25.0 41.0
55.0 137.5 142.5 20.0 80.0 16.0 25.0 41.0
56.0 140.0 145.0 20.0 80.0 16.0 25.0 41.0
58.0 145.0 150.0 20.0 80.0 16.0 25.0 41.0
60.0 150.0 155.0 30.0 80.0 16.0 25.0 41.0
62.0 155.0 160.0 30.0 80.0 16.0 25.0 41.0
64.0 160.0 165.0 30.0 80.0 16.0 25.0 41.0
65.0 162.0 167.5 30.0 85.0 16.0 25.0 41.0
66.0 165.0 170.0 30.0 85.0 16.0 25.0 41.0
68.0 170.0 175.0 30.0 85.0 16.0 25.0 41.0
70.0 175.0 180.0 30.0 85.0 16.0 25.0 41.0
72.0 180.0 185.0 30.0 85.0 16.0 25.0 41.0
75.0 187.5 192.5 30.0 85.0 16.0 25.0 41.0
76.0 190.0 195.0 30.0 90.0 16.0 25.0 41.0
80.0 200.0 205.0 30.0 90.0 16.0 25.0 41.0
90.0 225.0 230.0 30.0 90.0 16.0 25.0 41.0
100.0 250.0 255.0 30.0 90.0 16.0 25.0 41.0
120.0 300.0 305.0 30.0 100.0 16.0 25.0 41.0

평기어 (SS-M3 치폭 30mm)

치수
(Z)
피치원외경
(P.C.D)
치선원외경
(O.D)
내경
(AH7)
보수외경
(b)
보수길이
(C)
치폭
(D)
전폭
(E)
12.0 36.0 42.0 15.0 28.0 18.0 30.0 48.0
13.0 39.0 45.0 15.0 30.0 18.0 30.0 48.0
14.0 42.0 48.0 15.0 32.0 18.0 30.0 48.0
15.0 45.0 51.0 15.0 37.0 18.0 30.0 48.0
16.0 48.0 54.0 15.0 40.0 18.0 30.0 48.0
17.0 51.0 57.0 15.0 42.0 18.0 30.0 48.0
18.0 54.0 60.0 15.0 45.0 18.0 30.0 48.0
19.0 57.0 63.0 15.0 48.0 18.0 30.0 48.0
20.0 60.0 66.0 15.0 52.0 18.0 30.0 48.0
21.0 63.0 69.0 15.0 54.0 18.0 30.0 48.0
22.0 66.0 72.0 15.0 56.0 18.0 30.0 48.0
23.0 69.0 75.0 15.0 60.0 18.0 30.0 48.0
24.0 72.0 78.0 15.0 62.0 18.0 30.0 48.0
25.0 75.0 81.0 15.0 64.0 18.0 30.0 48.0
26.0 78.0 84.0 20.0 66.0 18.0 30.0 48.0
27.0 81.0 87.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
28.0 84.0 90.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
29.0 87.0 93.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
30.0 90.0 96.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
32.0 96.0 102.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
34.0 102.0 108.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
35.0 105.0 111.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
36.0 108.0 114.0 20.0 68.0 18.0 30.0 48.0
38.0 114.0 120.0 30.0 68.0 18.0 30.0 48.0
40.0 120.0 126.0 30.0 68.0 18.0 30.0 48.0
42.0 126.0 132.0 30.0 68.0 18.0 30.0 48.0
44.0 132.0 138.0 30.0 68.0 18.0 30.0 48.0
45.0 135.0 141.0 30.0 68.0 18.0 30.0 48.0
46.0 138.0 144.0 30.0 68.0 18.0 30.0 48.0
48.0 144.0 150.0 30.0 68.0 18.0 30.0 48.0
50.0 150.0 156.0 30.0 85.0 18.0 30.0 48.0
52.0 156.0 162.0 30.0 85.0 18.0 30.0 48.0
54.0 162.0 168.0 30.0 85.0 18.0 30.0 48.0
55.0 165.0 171.0 30.0 85.0 18.0 30.0 48.0
56.0 168.0 174.0 30.0 85.0 18.0 30.0 48.0
58.0 174.0 180.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
60.0 180.0 186.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
62.0 186.0 192.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
64.0 192.0 198.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
65.0 195.0 201.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
66.0 198.0 204.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
68.0 204.0 210.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
70.0 210.0 216.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
72.0 216.0 222.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
75.0 231.0 231.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
76.0 234.0 234.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
80.0 240.0 246.0 30.0 90.0 18.0 30.0 48.0
90.0 270.0 276.0 30.0 100.0 18.0 30.0 48.0
100.0 300.0 306.0 30.0 100.0 18.0 30.0 48.0
120.0 260.0 366.0 30.0 130.0 18.0 30.0 48.0

평기어 (SS-M4 치폭 40mm)

치수
(Z)
피치원외경
(P.C.D)
치선원외경
(O.D)
내경
(AH7)
보수외경
(b)
보수길이
(C)
치폭
(D)
전폭
(E)
1248.056.01535204060
1352.060.01538204060
1456.064.01540204060
1560.068.01545204060
1664.072.01550204060
1768.076.01553204060
1872.080.01555204060
1976.084.01560204060
2080.088.01565204060
2184.092.01569204060
2288.096.01573204060
2392.0100.01577204060
2496.0104.01580204060
25100.0108.01584204060
26104.0112.01587204060
27108.0116.01590204060
28112.0120.01595204060
29116.0124.01595204060
30120.0128.015100204060
32128.0136.022100204056
34136.0144.022100204056
35140.0148.022100204056
36144.0152.022100204056
38152.0160.025100204056
40160.0168.025100204056
42168.0176.025100204056
44176.0184.025100204056
45180.0188.025100204056
46184.0192.025100204056
48192.0200.025100204056
50200.0208.030100204056
52208.0216.030100204056
54216.0224.030100204056
55220.0228.030100204056
56224.0232.030100204056
58232.0240.030110204056
60240.0248.030110204056
62248.0256.030110204056
64256.0264.030110204056
65260.0270.030120204056
66264.0272.030120204056
68268.0280.030120204056
70280.0288.030120204056
72288.0296.030120204056
75300.0308.030120204056
76304.0312.030120204056
80320.0328.030120204056
90360.0368.030120204056
100400.0408.030120204056
120480.0488.030120204056

평기어 (SS-M5 치폭 50mm)

치수 피치원외경 치선원외경 내경 보수외경 보수길이 치폭 전폭
Z P.C.D O.D AH7 b C D E
12 60.0 70.0 22 46 25 50 75
13 65.0 75.0 22 50 25 50 75
14 70.0 80.0 22 52 25 50 75
15 75.0 85.0 22 60 25 50 75
16 80.0 90.0 22 65 25 50 75
17 85.0 95.0 22 68 25 50 75
18 90.0 100.0 22 70 25 50 75
19 95.0 105.0 22 76 25 50 75
20 100.0 110.0 22 82 25 50 75
21 105.0 115.0 25 90 25 50 75
22 110.0 120.0 25 95 25 50 75
23 115.0 125.0 25 100 25 50 75
24 120.0 130.0 25 100 25 50 75
25 125.0 135.0 25 105 25 50 75
26 130.0 140.0 25 110 25 50 75
27 135.0 145.0 25 110 25 50 75
28 140.0 150.0 25 110 25 50 75
29 145.0 155.0 25 115 25 50 75
30 150.0 160.0 25 120 25 50 75
32 160.0 170.0 30 120 21 50 71
34 170.0 180.0 30 120 21 50 71
35 175.0 185.0 30 120 21 50 71
36 180.0 190.0 30 120 21 50 71
38 190.0 200.0 30 120 21 50 71
40 200.0 210.0 30 120 21 50 71
42 210.0 220.0 30 120 21 50 71
44 220.0 230.0 30 120 21 50 71
45 225.0 235.0 30 120 21 50 71
46 230.0 240.0 30 120 21 50 71
48 240.0 250.0 30 120 21 50 71
50 250.0 260.0 30 120 21 50 71
52 260.0 270.0 30 130 21 50 71
54 270.0 280.0 30 130 21 50 71
55 275.0 285.0 30 130 21 50 71
56 280.0 290.0 30 130 21 50 71
58 290.0 300.0 30 130 21 50 71
60 300.0 310.0 30 130 21 50 71
62 310.0 320.0 30 130 21 50 71
64 320.0 330.0 30 130 21 50 71
65 325.0 335.0 30 130 21 50 71
66 330.0 340.0 30 130 21 50 71
68 340.0 350.0 30 130 21 50 71
70 350.0 360.0 30 130 21 50 71
72 360.0 370.0 30 130 21 50 71
75 375.0 385.0 30 130 21 50 71
76 380.0 390.0 30 130 21 50 71
80 400.0 440.0 30 130 21 50 71
90 450.0 460.0 30 130 21 50 71
100 500.0 510.0 30 130 21 50 71
120 600.0 610.0 30 130 21 50 71

평기어 (SS-M6 치폭 60mm)

치수 피치원외경 치선원외경 내경 보수외경 보수길이 치폭 전폭
Z P.C.D O.D AH7 b C D E
12 72.0 84.0 25 55 28 60 88
13 78.0 90.0 25 58 28 60 88
14 84.0 96.0 25 60 28 60 88
15 90.0 102.0 25 70 28 60 88
16 96.0 108.0 25 75 28 60 88
17 102.0 114.0 25 78 28 60 88
18 108.0 120.0 25 80 28 60 88
19 114.0 126.0 25 90 28 60 88
20 120.0 132.0 25 100 28 60 88
21 126.0 138.0 28 105 28 60 88
22 132.0 144.0 28 110 28 60 88
23 138.0 150.0 28 115 28 60 88
24 144.0 156.0 28 120 28 60 88
25 150.0 162.0 28 125 28 60 88
26 156.0 168.0 28 130 28 60 88
27 162.0 174.0 28 135 28 60 88
28 168.0 180.0 28 140 28 60 88
30 180.0 192.0 30 150 28 60 88
32 192.0 204.0 30 150 23 60 83
34 204.0 216.0 30 150 23 60 83
35 210.0 222.0 30 150 23 60 83
36 216.0 228.0 30 150 23 60 83
38 228.0 240.0 30 150 23 60 83
40 240.0 252.0 30 150 23 60 83
42 252.0 264.0 40 150 23 60 83
44 264.0 276.0 40 150 23 60 83
45 270.0 282.0 40 180 23 60 83
46 276.0 288.0 40 180 23 60 83
48 288.0 300.0 40 180 23 60 83
50 300.0 312.0 40 180 23 60 83
52 312.0 324.0 30 180 23 60 83
54 324.0 336.0 30 180 23 60 83
55 330.0 342.0 30 180 23 60 83
56 336.0 348.0 30 180 23 60 83
58 348.0 360.0 30 200 23 60 83
60 360.0 372.0 30 200 23 60 83
62 372.0 384.0 30 200 23 60 83
64 384.0 396.0 30 200 23 60 83
65 390.0 402.0 30 200 23 60 83
66 396.0 408.0 30 250 23 60 83
68 408.0 420.0 30 250 23 60 83
70 420.0 430.0 30 250 23 60 83
72 432.0 444.0 30 250 23 60 83
75 450.0 462.0 30 250 23 60 83
76 456.0 468.0 30 300 23 60 83
80 480.0 492.0 30 300 23 60 83
90 540.0 552.0 30 300 23 60 83
100 600.0 612.0 30 300 23 60 83
120 720.0 732.0 30 300 23 60 83

상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.

A