
기성품 스퍼기어 A
기성품 스퍼기어 B
| 치수 (Z) |
피치원외경 (P.C.D) |
치선원외경 (O.D) |
내경 (AH7) |
보수외경 (b) |
보수길이 (C) |
치폭 (D) |
전폭 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
| 16.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
| 17.0 | 17.0 | 19.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
| 18.0 | 18.0 | 20.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
| 19.0 | 19.0 | 21.0 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
| 20.0 | 20.0 | 22.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 21.0 | 21.0 | 23.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 22.0 | 22.0 | 24.0 | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 23.0 | 23.0 | 25.0 | 8.0 | 19.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 24.0 | 24.0 | 26.0 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 25.0 | 25.0 | 27.0 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 26.0 | 26.0 | 28.0 | 8.0 | 22.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 27.0 | 27.0 | 29.0 | 8.0 | 22.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 28.0 | 28.0 | 30.0 | 8.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 29.0 | 29.0 | 31.0 | 8.0 | 24.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 30.0 | 30.0 | 32.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 32.0 | 32.0 | 34.0 | 10.0 | 26.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 34.0 | 34.0 | 36.0 | 10.0 | 26.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 35.0 | 35.0 | 37.0 | 10.0 | 26.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 36.0 | 36.0 | 38.0 | 10.0 | 28.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 38.0 | 38.0 | 40.0 | 10.0 | 32.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 40.0 | 40.0 | 42.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 42.0 | 42.0 | 44.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 44.0 | 44.0 | 46.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 45.0 | 45.0 | 47.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 46.0 | 46.0 | 48.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 48.0 | 48.0 | 50.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 50.0 | 50.0 | 52.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 52.0 | 52.0 | 54.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 54.0 | 54.0 | 56.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 55.0 | 55.0 | 57.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 56.0 | 56.0 | 58.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 58.0 | 58.0 | 60.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 60.0 | 60.0 | 62.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 62.0 | 62.0 | 64.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 64.0 | 64.0 | 66.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 65.0 | 65.0 | 67.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 66.0 | 66.0 | 68.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 68.0 | 68.0 | 70.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 70.0 | 70.0 | 72.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 72.0 | 72.0 | 74.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 75.0 | 75.0 | 77.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 76.0 | 76.0 | 78.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 80.0 | 80.0 | 82.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 84.0 | 84.0 | 86.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 85.0 | 85.0 | 87.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 88.0 | 88.0 | 90.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 90.0 | 90.0 | 92.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 95.0 | 95.0 | 97.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 96.0 | 96.0 | 98.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 100.0 | 100.0 | 102.0 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 110.0 | 110.0 | 112.0 | 15.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 120.0 | 120.0 | 122.0 | 15.0 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 치수 (Z) |
피치원외경 (P.C.D) |
치선원외경 (O.D) |
내경 (AH7) |
보수외경 (b) |
보수길이 (C) |
치폭 (D) |
전폭 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 18.0 | 21.0 | 8.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 13.0 | 19.5 | 22.5 | 8.0 | 22.5 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 14.0 | 21.0 | 24.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 15.0 | 22.5 | 25.5 | 8.0 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 16.0 | 24.0 | 27.0 | 8.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 17.0 | 25.5 | 28.5 | 8.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 18.0 | 27.0 | 30.0 | 8.0 | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 19.0 | 28.5 | 31.5 | 8.0 | 23.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 20.0 | 30.0 | 33.0 | 8.0 | 24.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 21.0 | 31.5 | 34.5 | 8.0 | 25.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 22.0 | 33.0 | 36.0 | 8.0 | 27.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 23.0 | 34.5 | 37.5 | 8.0 | 29.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 24.0 | 36.0 | 39.0 | 8.0 | 30.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 25.0 | 37.0 | 40.5 | 8.0 | 31.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 26.0 | 39.0 | 42.0 | 10.0 | 31.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 27.0 | 40.5 | 43.5 | 10.0 | 31.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 28.0 | 42.5 | 45.0 | 10.0 | 37.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 29.0 | 43.5 | 46.5 | 10.0 | 38.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 30.0 | 45.0 | 48.0 | 10.0 | 40.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 32.0 | 48.0 | 51.0 | 10.0 | 41.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 34.0 | 51.0 | 54.0 | 10.0 | 44.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 35.0 | 52.0 | 55.5 | 10.0 | 44.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 36.0 | 54.0 | 57.0 | 10.0 | 44.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 38.0 | 57.0 | 60.0 | 12.0 | 45.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 40.0 | 60.0 | 63.0 | 12.0 | 46.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 42.0 | 63.0 | 66.0 | 12.0 | 46.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 44.0 | 66.0 | 69.0 | 12.0 | 48.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 45.0 | 67.5 | 70.5 | 12.0 | 48.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 46.0 | 69.0 | 72.0 | 12.0 | 45.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 48.0 | 72.0 | 75.0 | 12.0 | 50.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 50.0 | 75.0 | 78.0 | 12.0 | 50.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 52.0 | 78.0 | 81.0 | 15.0 | 50.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 54.0 | 81.0 | 84.0 | 15.0 | 52.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 55.0 | 82.5 | 85.5 | 15.0 | 52.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 56.0 | 84.0 | 87.0 | 15.0 | 52.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 58.0 | 87.0 | 90.0 | 15.0 | 52.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 60.0 | 90.0 | 93.0 | 15.0 | 55.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 62.0 | 93.0 | 96.0 | 15.0 | 55.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 64.0 | 96.0 | 99.0 | 15.0 | 55.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 65.0 | 97.5 | 100.5 | 15.0 | 55.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 66.0 | 99.0 | 102.0 | 15.0 | 55.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 68.0 | 102.0 | 105.0 | 15.0 | 55.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 70.0 | 105.0 | 108.0 | 15.0 | 60.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 72.0 | 108.0 | 111.0 | 15.0 | 60.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 75.0 | 112.5 | 115.5 | 15.0 | 60.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 76.0 | 114.0 | 117.0 | 15.0 | 60.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 80.0 | 120.0 | 123.0 | 15.0 | 60.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 84.0 | 126.0 | 129.0 | 15.0 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 85.0 | 127.5 | 130.5 | 15.0 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 88.0 | 132.0 | 135.0 | 15.0 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 90.0 | 135.0 | 138.0 | 15.0 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 95.0 | 142.5 | 145.5 | 15.0 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 100.0 | 150.0 | 153.0 | 15.0 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 120.0 | 180.0 | 183.0 | 15.0 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
| 치수 (Z) |
피치원외경 (P.C.D) |
치선원외경 (O.D) |
내경 (AH7) |
보수외경 (b) |
보수길이 (C) |
치폭 (D) |
전폭 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 24.0 | 28.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 13.0 | 26.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 14.0 | 28.0 | 32.0 | 12.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 15.0 | 30.0 | 34.0 | 12.0 | 24.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 16.0 | 32.0 | 36.0 | 12.0 | 26.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 17.0 | 34.0 | 38.0 | 12.0 | 28.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 18.0 | 36.0 | 40.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 19.0 | 38.0 | 42.0 | 12.0 | 32.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 20.0 | 40.0 | 44.0 | 12.0 | 34.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 21.0 | 42.0 | 46.0 | 12.0 | 35.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 22.0 | 44.0 | 48.0 | 12.0 | 35.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 23.0 | 46.0 | 50.0 | 12.0 | 38.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 24.0 | 48.0 | 52.0 | 12.0 | 41.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 25.0 | 50.0 | 54.0 | 12.0 | 42.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 26.0 | 52.0 | 56.0 | 12.0 | 43.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 27.0 | 54.0 | 58.0 | 12.0 | 43.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 28.0 | 56.0 | 60.0 | 12.0 | 47.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 29.0 | 58.0 | 62.0 | 12.0 | 49.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 30.0 | 60.0 | 64.0 | 12.0 | 49.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 32.0 | 64.0 | 68.0 | 12.0 | 52.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 34.0 | 68.0 | 72.0 | 12.0 | 54.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 35.0 | 70.0 | 74.5 | 12.0 | 54.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 36.0 | 72.0 | 76.0 | 12.0 | 56.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 38.0 | 76.0 | 80.0 | 12.0 | 57.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 40.0 | 80.0 | 84.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 42.0 | 84.0 | 88.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 44.0 | 88.0 | 92.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 45.0 | 90.0 | 94.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 46.0 | 92.0 | 96.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 48.0 | 96.0 | 100.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 50.0 | 100.0 | 104.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 52.0 | 104.0 | 108.0 | 15.0 | 54.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 54.0 | 108.0 | 112.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 55.0 | 110.0 | 114.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 56.0 | 112.0 | 116.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 58.0 | 116.0 | 120.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 60.0 | 120.0 | 125.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 62.0 | 124.0 | 128.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 64.0 | 128.0 | 132.0 | 15.0 | 58.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 65.0 | 130.0 | 134.0 | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 66.0 | 132.0 | 136.0 | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 68.0 | 136.0 | 140.0 | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 70.0 | 140.0 | 144.0 | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 72.0 | 144.0 | 148.0 | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 75.0 | 150.0 | 154.0 | 20.0 | 65.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 76.0 | 152.0 | 156.0 | 20.0 | 65.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 80.0 | 160.0 | 164.0 | 20.0 | 70.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 84.0 | 168.0 | 172.0 | 20.0 | 70.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 85.0 | 170.0 | 174.0 | 20.0 | 70.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 88.0 | 176.0 | 180.0 | 20.0 | 70.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 90.0 | 180.0 | 184.0 | 20.0 | 75.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 95.0 | 190.0 | 194.0 | 20.0 | 75.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 100.0 | 200.0 | 204.0 | 20.0 | 75.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 120.0 | 240.0 | 244.0 | 20.0 | 90.0 | 14.0 | 20.0 | 34.0 |
| 치수 (Z) |
피치원외경 (P.C.D) |
치선원외경 (O.D) |
내경 (AH7) |
보수외경 (b) |
보수길이 (C) |
치폭 (D) |
전폭 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 30.0 | 35.0 | 12.0 | 23.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 13.0 | 32.5 | 37.5 | 12.0 | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 14.0 | 35.0 | 40.0 | 12.0 | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 15.0 | 37.5 | 42.5 | 15.0 | 30.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 16.0 | 40.0 | 45.0 | 15.0 | 32.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 17.0 | 42.5 | 47.5 | 15.0 | 35.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 18.0 | 45.0 | 50.0 | 15.0 | 38.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 19.0 | 47.5 | 52.5 | 15.0 | 39.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 20.0 | 50.0 | 55.0 | 15.0 | 42.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 21.0 | 52.5 | 57.5 | 15.0 | 43.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 22.0 | 55.0 | 60.0 | 15.0 | 46.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 23.0 | 57.5 | 62.5 | 15.0 | 48.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 24.0 | 60.0 | 65.0 | 15.0 | 50.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 25.0 | 62.5 | 67.5 | 15.0 | 52.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 26.0 | 65.0 | 70.0 | 15.0 | 56.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 27.0 | 67.5 | 72.5 | 15.0 | 60.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 28.0 | 70.0 | 75.0 | 15.0 | 60.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 29.0 | 72.5 | 77.5 | 15.0 | 62.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 30.0 | 75.0 | 80.0 | 15.0 | 65.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 32.0 | 80.0 | 85.0 | 15.0 | 70.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 34.0 | 85.0 | 90.0 | 15.0 | 70.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 35.0 | 87.5 | 92.5 | 15.0 | 70.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 36.0 | 90.0 | 95.0 | 15.0 | 70.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 38.0 | 95.0 | 100.0 | 20.0 | 70.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 40.0 | 100.0 | 105.0 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 42.0 | 105.0 | 110.0 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 44.0 | 110.0 | 115.0 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 45.0 | 112.5 | 117.5 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 46.0 | 115.0 | 120.0 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 48.0 | 120.0 | 125.0 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 50.0 | 125.0 | 130.0 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 52.0 | 130.0 | 135.0 | 20.0 | 75.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 54.0 | 135.0 | 140.0 | 20.0 | 80.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 55.0 | 137.5 | 142.5 | 20.0 | 80.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 56.0 | 140.0 | 145.0 | 20.0 | 80.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 58.0 | 145.0 | 150.0 | 20.0 | 80.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 60.0 | 150.0 | 155.0 | 30.0 | 80.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 62.0 | 155.0 | 160.0 | 30.0 | 80.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 64.0 | 160.0 | 165.0 | 30.0 | 80.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 65.0 | 162.0 | 167.5 | 30.0 | 85.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 66.0 | 165.0 | 170.0 | 30.0 | 85.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 68.0 | 170.0 | 175.0 | 30.0 | 85.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 70.0 | 175.0 | 180.0 | 30.0 | 85.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 72.0 | 180.0 | 185.0 | 30.0 | 85.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 75.0 | 187.5 | 192.5 | 30.0 | 85.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 76.0 | 190.0 | 195.0 | 30.0 | 90.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 80.0 | 200.0 | 205.0 | 30.0 | 90.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 90.0 | 225.0 | 230.0 | 30.0 | 90.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 100.0 | 250.0 | 255.0 | 30.0 | 90.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 120.0 | 300.0 | 305.0 | 30.0 | 100.0 | 16.0 | 25.0 | 41.0 |
| 치수 (Z) |
피치원외경 (P.C.D) |
치선원외경 (O.D) |
내경 (AH7) |
보수외경 (b) |
보수길이 (C) |
치폭 (D) |
전폭 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 36.0 | 42.0 | 15.0 | 28.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 13.0 | 39.0 | 45.0 | 15.0 | 30.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 14.0 | 42.0 | 48.0 | 15.0 | 32.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 15.0 | 45.0 | 51.0 | 15.0 | 37.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 16.0 | 48.0 | 54.0 | 15.0 | 40.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 17.0 | 51.0 | 57.0 | 15.0 | 42.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 18.0 | 54.0 | 60.0 | 15.0 | 45.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 19.0 | 57.0 | 63.0 | 15.0 | 48.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 20.0 | 60.0 | 66.0 | 15.0 | 52.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 21.0 | 63.0 | 69.0 | 15.0 | 54.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 22.0 | 66.0 | 72.0 | 15.0 | 56.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 23.0 | 69.0 | 75.0 | 15.0 | 60.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 24.0 | 72.0 | 78.0 | 15.0 | 62.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 25.0 | 75.0 | 81.0 | 15.0 | 64.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 26.0 | 78.0 | 84.0 | 20.0 | 66.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 27.0 | 81.0 | 87.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 28.0 | 84.0 | 90.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 29.0 | 87.0 | 93.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 30.0 | 90.0 | 96.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 32.0 | 96.0 | 102.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 34.0 | 102.0 | 108.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 35.0 | 105.0 | 111.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 36.0 | 108.0 | 114.0 | 20.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 38.0 | 114.0 | 120.0 | 30.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 40.0 | 120.0 | 126.0 | 30.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 42.0 | 126.0 | 132.0 | 30.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 44.0 | 132.0 | 138.0 | 30.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 45.0 | 135.0 | 141.0 | 30.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 46.0 | 138.0 | 144.0 | 30.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 48.0 | 144.0 | 150.0 | 30.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 50.0 | 150.0 | 156.0 | 30.0 | 85.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 52.0 | 156.0 | 162.0 | 30.0 | 85.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 54.0 | 162.0 | 168.0 | 30.0 | 85.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 55.0 | 165.0 | 171.0 | 30.0 | 85.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 56.0 | 168.0 | 174.0 | 30.0 | 85.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 58.0 | 174.0 | 180.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 60.0 | 180.0 | 186.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 62.0 | 186.0 | 192.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 64.0 | 192.0 | 198.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 65.0 | 195.0 | 201.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 66.0 | 198.0 | 204.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 68.0 | 204.0 | 210.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 70.0 | 210.0 | 216.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 72.0 | 216.0 | 222.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 75.0 | 231.0 | 231.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 76.0 | 234.0 | 234.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 80.0 | 240.0 | 246.0 | 30.0 | 90.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 90.0 | 270.0 | 276.0 | 30.0 | 100.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 100.0 | 300.0 | 306.0 | 30.0 | 100.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 120.0 | 260.0 | 366.0 | 30.0 | 130.0 | 18.0 | 30.0 | 48.0 |
| 치수 (Z) |
피치원외경 (P.C.D) |
치선원외경 (O.D) |
내경 (AH7) |
보수외경 (b) |
보수길이 (C) |
치폭 (D) |
전폭 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 48.0 | 56.0 | 15 | 35 | 20 | 40 | 60 |
| 13 | 52.0 | 60.0 | 15 | 38 | 20 | 40 | 60 |
| 14 | 56.0 | 64.0 | 15 | 40 | 20 | 40 | 60 |
| 15 | 60.0 | 68.0 | 15 | 45 | 20 | 40 | 60 |
| 16 | 64.0 | 72.0 | 15 | 50 | 20 | 40 | 60 |
| 17 | 68.0 | 76.0 | 15 | 53 | 20 | 40 | 60 |
