
기성품 스파이럴 베벨기어 (대칭)
기성품 스파이럴 베벨기어 (비대칭)
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPB-1-3015R | 1 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30.5 | 20 | 13 | 8 | 12 | 5 | (B)0.03 |
| SPB-1-1530R | 15 | 8 | 11 | 15 | 17 | 25 | 10.5 | 9 | 14 | (B)0.013 | ||
| SPB-1.5-3015R | 1.5 | 30 | 8 | 20 | 45 | 45.75 | 25 | 14.1 | 9 | 15 | 6 | (B)0.06 |
| SPB-1.5-1530R | 15 | 6 | 16.5 | 22.5 | 25.65 | 35 | 13.3 | 11 | 17 | (B)0.03 | ||
| SPB-2-3015R | 2 | 30 | 10 | 30 | 60 | 61 | 35 | 21 | 13 | 21 | 10 | (B)0.20 |
| SPB-2-1530R | 15 | 8 | 22 | 30 | 34.1 | 40 | 11 | 8 | 18 | (B)0.06 | ||
| SPB-2.5-3015R | 2.5 | 30 | 10 | 40 | 75 | 76.2 | 40 | 22.5 | 15 | 24 | 12 | (B)0.04 |
| SPB-2.5-1530R | 15 | 10 | 28 | 37.5 | 42.6 | 60 | 23.8 | 20.15 | 32 | (B)0.15 | ||
| SPB-3-3015R | 3 | 30 | 13 | 50 | 90 | 91.5 | 50 | 29 | 20 | 30 | 15 | (B)0.80 |
| SPB-3-1530R | 15 | 10 | 35 | 45 | 51.1 | 70 | 26.5 | 22.5 | 35 | (B)0.30 | ||
| SPB-4-3015R | 4 | 30 | 20 | 80 | 120 | 122 | 65 | 37 | 25 | 40 | 25 | (B)1.60 |
| SPB-4-1530R | 15 | 16 | 52 | 60 | 68.2 | 85 | 27 | 22.9 | 46 | (B)0.07 | ||
| SPB-5-3015R | 5 | 30 | 25 | 90 | 150 | 152.5 | 80 | 45 | 25 | 50 | 30 | (B)2.70 |
| SPB-5-1530R | 15 | 20 | 65 | 75 | 85.2 | 110 | 37.6 | 31.3 | 59 | (B)1.30 | ||
| SPB-6-3015R | 6 | 30 | 30 | 100 | 180 | 183 | 90 | 48 | 28 | 52 | 35 | (B)4.80 |
| SPB-6-1530R | 15 | 20 | 75 | 90 | 102.3 | 125 | 38.1 | 31.27 | 63 | (B)1.80 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPB1-4020R | 1 | 40 | 8 | 25 | 40 | 40.5 | 22 | 12.5 | 8 | 12 | 6 | (B)0.06 |
| SPB1-2040L | 20 | 6 | 16 | 20 | 22 | 28 | 8.5 | 7 | 12 | (B)0.02 | ||
| SPB1.5-4020R | 1.5 | 40 | 10 | 38 | 60 | 60.75 | 35 | 20.6 | 15 | 22 | 10 | (B)0.25 |
| SPB1.5-2040L | 20 | 8 | 25 | 30 | 33 | 46 | 16.7 | 14.8 | 24 | (B)0.07 | ||
| SPB2-4020R | 2 | 40 | 12 | 40 | 80 | 81 | 45 | 25.8 | 18 | 27 | 15 | (B)0.50 |
| SPB2-2040L | 20 | 12 | 32 | 40 | 44.1 | 60 | 21 | 18 | 32 | (B)0.19 | ||
| SPB2.5-4020R | 2.5 | 40 | 15 | 50 | 100 | 101.2 | 55 | 31.1 | 20 | 34 | 20 | (B)1.10 |
| SPB2.5-2040L | 20 | 12 | 40 | 50 | 55.1 | 75 | 26.3 | 22.5 | 40 | (B)0.40 | ||
| SPB3-4020R | 3 | 40 | 20 | 65 | 130 | 121.5 | 60 | 31.5 | 21 | 35 | 20 | (B)1.60 |
| SPB3-2040L | 20 | 10 | 53 | 60 | 66.1 | 80 | 21.5 | 18.3 | 36.5 | (B)0.70 | ||
| SPB4-4020R | 4 | 40 | 30 | 100 | 160 | 162 | 80 | 42 | 28 | 45 | 28 | (B)3.30 |
| SPB4-2040L | 20 | 20 | 60 | 80 | 88.2 | 120 | 42 | 35 | 62 | (B)1.50 | ||
| SPB5-4020R | 5 | 40 | 25 | 120 | 200 | 202.5 | 90 | 42.5 | 26 | 50 | 30 | (B)6.00 |
| SPB5-2040L | 20 | 20 | 80 | 100 | 110.2 | 140 | 42.5 | 35 | 63 | (B)2.90 | ||
| SPB6-4020 | 6 | 40 | 40 | 150 | 240 | 243 | 130 | 73 | 40 | 80 | 40 | (B)8.60 |
| SPB6-2040 | 20 | 30 | 100 | 120 | 132.3 | 155 | 38 | 30 | 66 | (B)3.60 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPB-1-4518R | 1 | 45 | 10 | 25 | 45 | 45.5 | 23 | 14.5 | 10 | 15 | 7 | (B)0.11 |
| SPB-1-1845L | 18 | 8 | 15 | 18 | 20.2 | 32 | 9.93 | 8.9 | 15.5 | (B)0.02 | ||
| SPB-1.5-4518R | 1.5 | 45 | 12 | 35 | 67.5 | 68.08 | 30 | 17.23 | 10 | 18 | 11 | (B)0.17 |
| SPB-1.5-1845L | 18 | 10 | 23 | 27 | 30.3 | 45 | 11.9 | 10.46 | 21 | (B)0.04 | ||
| SPB-2-4518R | 2 | 45 | 12 | 48 | 90 | 90.8 | 40 | 23 | 15 | 25 | 14 | (B)0.66 |
| SPB-2-1845L | 18 | 10 | 32 | 36 | 40.4 | 60 | 15.86 | 14.2 | 27.5 | (B)0.16 | ||
| SPB-2.5-4518R | 2.5 | 45 | 15 | 55 | 112.5 | 113.4 | 50 | 28.7 | 18 | 31 | 18 | (B)1.27 |
| SPB-2.5-1845L | 18 | 10 | 40 | 45 | 50.4 | 72 | 16.76 | 14.76 | 31.5 | (B)0.29 | ||
| SPB-3-4518R | 3 | 45 | 20 | 65 | 135 | 136.1 | 60 | 34.5 | 22 | 37 | 21 | (B)2.05 |
| SPB-3-1845L | 18 | 16 | 48 | 54 | 60.5 | 78 | 11.8 | 8.5 | 28 | (B)0.45 | ||
| SPB-4-4518R | 4 | 45 | 30 | 100 | 180 | 181.5 | 80 | 45.9 | 24 | 44 | 30 | (B)4.80 |
| SPB-4-1845L | 18 | 20 | 62 | 72 | 80.76 | 110 | 21.7 | 18 | 46 | (B)1.00 | ||
| SPB-5-4518R | 5 | 45 | 30 | 150 | 225 | 226.96 | 90 | 47.4 | 28 | 51 | 36 | (B)8.70 |
| SPB-5-1845L | 18 | 20 | 80 | 90 | 100.9 | 135 | 24.7 | 20.5 | 53 | (B)2.00 | ||
| SPB-6-4518R | 6 | 45 | 40 | 160 | 270 | 272.3 | 120 | 68.9 | 35 | 70 | 43 | (B)10.50 |
| SPB-6-1845L | 18 | 20 | 85 | 108 | 121.1 | 175 | 42.6 | 35.5 | 76 | (B)2.70 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPB-1-4515R | 1 | 45 | 8 | 25 | 45 | 45.3 | 20 | 13 | 9 | 13 | 7 | (B)0.18 |
| SPB-1-1545L | 15 | 8 | 13 | 15 | 18.7 | 30 | 7.9 | 7.2 | 14 | (B)0.05 | ||
| SPB-1.5-4515R | 1.5 | 45 | 10 | 35 | 67.5 | 68 | 30 | 19.47 | 13 | 20 | 10 | (B)0.35 |
| SPB-1.5-1545L | 15 | 8 | 19 | 22.5 | 25.9 | 45 | 11.8 | 10.67 | 20 | (B)0.08 | ||
| SPB-2-4515R | 2 | 45 | 12 | 40 | 90 | 90.6 | 40 | 25.9 | 17 | 26 | 15 | (B)0.70 |
| SPB-2-1545L | 15 | 10 | 24 | 30 | 34.5 | 60 | 15.8 | 4 | 29 | (B)0.16 | ||
| SPB-2.5-4515R | 2.5 | 45 | 15 | 55 | 112.5 | 113.3 | 45 | 27.4 | 18 | 28 | 17 | (B)1.27 |
| SPB-2.5-1545L | 15 | 12 | 32 | 37.5 | 42.8 | 70 | 14.4 | 12.6 | 29 | (B)0.20 | ||
| SPB-3-4515R | 3 | 45 | 20 | 65 | 135 | 135.9 | 55 | 33.75 | 22 | 35 | 22 | (B)2.00 |
| SPB-3-1545L | 15 | 15 | 38 | 45 | 51.8 | 75 | 8.6 | 6.4 | 26.4 | (B)0.35 | ||
| SPB-4-4515R | 4 | 45 | 30 | 100 | 180 | 181.2 | 70 | 41.9 | 24 | 45 | 30 | (B)4.00 |
| SPB-4-1545L | 15 | 15 | 50 | 60 | 69.1 | 115 | 26.5 | 23 | 52 | (B)0.70 | ||
| SPB-5-4515R | 5 | 45 | 30 | 120 | 225 | 226.6 | 75 | 39.9 | 20 | 44 | 25 | (B)6.00 |
| SPB-5-1545L | 15 | 20 | 60 | 75 | 86.3 | 145 | 34.4 | 30 | 65 | (B)1.40 | ||
| SPB-6-4515R | 6 | 45 | 40 | 160 | 270 | 271.9 | 115 | 72.87 | 35 | 75 | 42 | (B)8.50 |
| SPB-6-1545L | 15 | 20 | 75 | 90 | 103.5 | 175 | 42.3 | 37.6 | 75 | (B)2.00 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPM-1-20R | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 21.2 | 20 | 10.6 | 8 | 12 | 5 | (B)0.02 |
| SPM-1-20L | ||||||||||||
| SPM-1.5-20R | 1.5 | 20 | 8 | 26 | 30 | 31.8 | 30 | 15.9 | 13 | 19 | 6 | (B)0.07 |
| SPM-1.5-20L | ||||||||||||
| SPM-2-20R | 2 | 20 | 12 | 34 | 40 | 42.27 | 37 | 18.2 | 14 | 22 | 10 | (B)0.15 |
| SPM-2-20L | ||||||||||||
| SPM-2.5-20R | 2.5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53 | 48 | 24.5 | 19 | 29 | 12 | (B)0.30 |
| SPM-2.5-20L | ||||||||||||
| SPM-3-20R | 3 | 20 | 16 | 50 | 60 | 63.6 | 58 | 29.8 | 23.1 | 35 | 15 | (B)0.50 |
| SPM-3-20L | ||||||||||||
| SPM-3.5-20R | 3.5 | 20 | 20 | 60 | 70 | 74.25 | 65 | 32.1 | 25 | 40 | 18 | (B)0.80 |
| SPM-3.5-20L | ||||||||||||
| SPM-4-20R | 4 | 20 | 20 | 64 | 80 | 84.8 | 75 | 37.4 | 27 | 45 | 20 | (B)1.10 |
| SPM-4-20L | ||||||||||||
| SPM-5-20R | 5 | 20 | 25 | 80 | 100 | 106 | 90 | 43 | 30 | 54 | 26 | (B)2.10 |
| SPM-5-20L | ||||||||||||
| SPM-6-20R | 6 | 20 | 25 | 100 | 120 | 127.2 | 104 | 47.6 | 34 | 60 | 30 | (B)3.60 |
| SPM-6-20L | ||||||||||||
| SPM-8-20R | 8 | 20 | 30 | 120 | 160 | 169.6 | 125 | 49.8 | 25 | 62 | 35 | (B)7.10 |
| SPM-8-20L |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPM-1-25R | 1 | 25 | 8 | 20 | 25 | 26.2 | 23 | 11.2 | 8 | 14 | 6 | (B)0.05 |
| SPM-1-25L | ||||||||||||
| SPM-1.5-25R | 1.5 | 25 | 10 | 30 | 37.5 | 39.3 | 34 | 16.15 | 11.5 | 19 | 9 | (B)0.12 |
| SPM-1.5-25L | ||||||||||||
| SPM-2-25R | 2 | 25 | 12 | 34 | 50 | 52.4 | 40 | 16.2 | 10 | 20 | 12 | (B)0.20 |
| SPM-2-25L | ||||||||||||
| SPM-2.5-25R | 2.5 | 25 | 16 | 42 | 62.5 | 69.5 | 50 | 20.25 | 12.5 | 26 | 15 | (B)0.40 |
| SPM-2.5-25L | ||||||||||||
| SPM-3-25R | 3 | 25 | 20 | 50 | 75 | 78.6 | 60 | 24.3 | 15 | 32 | 20 | (B)0.70 |
| SPM-3-25L | ||||||||||||
| SPM-3.5-25R | 3.5 | 25 | 25 | 60 | 87.5 | 91.7 | 70 | 28.4 | 17.55 | 37 | 22 | (B)1.10 |
| SPM-3.5-25L | ||||||||||||
| SPM-4-25R | 4 | 25 | 25 | 64 | 100 | 104.8 | 75 | 27.2 | 15 | 38 | 25 | (B)1.70 |
| SPM-4-25L | ||||||||||||
| SPM-5-25R | 5 | 25 | 30 | 80 | 125 | 131 | 100 | 40.5 | 25 | 50 | 30 | (B)3.40 |
| SPM-5-25L | ||||||||||||
| SPM-6-25R | 6 | 25 | 30 | 100 | 150 | 157.2 | 120 | 48.6 | 30 | 61 | 35 | (B)5.40 |
| SPM-6-25L | ||||||||||||
| SPM-8-25R | 8 | 25 | 30 | 120 | 200 | 209.6 | 150 | 57.8 | 25 | 72 | 47 | (B)6.30 |
| SPM-8-25L |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPM-1-30R | 1 | 30 | 8 | 24 | 30 | 31.2 | 28 | 13.6 | 10 | 16 | 6 | (B)0.05 |
| SPM-1-30L | ||||||||||||
| SPM-1.5-30R | 15 | 30 | 10 | 36 | 45 | 46.8 | 43 | 21.4 | 16 | 25 | 10 | (B)0.20 |
| SPM-1.5-30L | ||||||||||||
| SPM-2-30R | 2 | 30 | 12 | 45 | 60 | 62.4 | 50 | 21.1 | 12.5 | 25 | 12 | (B)0.37 |
| SPM-2-30L | ||||||||||||
| SPM-2.5-30R | 25 | 30 | 16 | 60 | 75 | 78 | 62 | 26 | 17 | 32 | 15 | (B)0.77 |
| SPM-2.5-30L | ||||||||||||
| SPM-3-30R | 3 | 30 | 20 | 70 | 90 | 93.75 | 75 | 31.6 | 20 | 40 | 20 | (B)1.30 |
| SPM-3-30L | ||||||||||||
| SPM-3.5-30R | 3.5 | 30 | 25 | 90 | 105 | 109.2 | 75 | 34.6 | 15 | 35 | 22 | (B)2.30 |
| SPM-3.5-30L | ||||||||||||
| SPM-4-30R | 4 | 30 | 30 | 100 | 120 | 124.8 | 95 | 37.4 | 25 | 50 | 25 | (B)3.20 |
| SPM-4-30L | ||||||||||||
| SPM-5-30R | 5 | 30 | 30 | 130 | 150 | 156 | 120 | 48 | 35 | 62 | 30 | (B)6.00 |
| SPM-5-30L | ||||||||||||
| SPM-6-30R | 6 | 30 | 30 | 150 | 180 | 187.2 | 140 | 53.6 | 35 | 67 | 35 | (B)8.50 |
| SPM-6-30L | ||||||||||||
| SPM-8-30R | 8 | 30 | 35 | 180 | 240 | 249.6 | 175 | 59.8 | 25 | 80 | 50 | (B)11.0 |
| SPM-8-30L |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| SPM-1-3020R | 1 | 30 | 10 | 22 | 30 | 30.7 | 22 | 12.53 | 9 | 14 | 5.5 | (B)0.043 |
| SPM-1-2030L | 20 | 8 | 16.95 | 20 | 21.8 | 25 | 10.6 | 9 | 14 | (B)0.020 | ||
| SPM-1.5-3020R | 1.5 | 30 | 12 | 32 | 45 | 46.06 | 30 | 15.8 | 11 | 18 | 8.5 | (B)0.012 |
| SPM-1.5-2030L | 20 | 10 | 26 | 30 | 32.67 | 35 | 13.4 | 11.18 | 19 | (B)0.07 | ||
| SPM-2-3020R | 2 | 30 | 12 | 40 | 60 | 61.4 | 40 | 21 | 15 | 23 | 11 | (B)0.27 |
| SPM-2-2030L | 20 | 10 | 35 | 40 | 43.5 | 45 | 16.2 | 13.36 | 22 | (B)0.15 | ||
| SPM-2.5-3020R | 2.5 | 30 | 15 | 45 | 75 | 76.7 | 50 | 16.12 | 18 | 30 | 15 | (B)0.55 |
| SPM-2.5-2030L | 20 | 12 | 40 | 50 | 54.4 | 55 | 19 | 14.2 | 28 | (B)0.52 | ||
| SPM-3-3020R | 3 | 30 | 15 | 50 | 90 | 92.1 | 55 | 26.6 | 17 | 31 | 17 | (B)1.10 |
| SPM-3-2030L | 20 | 15 | 45 | 60 | 65.3 | 70 | 26.8 | 20 | 37 | (B)1.49 | ||
| SPM-4-3020R | 4 | 30 | 20 | 70 | 120 | 122.3 | 75 | 37.1 | 25 | 40 | 20 | (B)2.00 |
| SPM-4-2030L | 20 | 20 | 60 | 80 | 87.1 | 75 | 17.4 | 8.3 | 28 | (B)1.10 | ||
| SPM-5-3020R | 5 | 30 | 15 | 90 | 150 | 153.5 | 90 | 42.6 | 24 | 50 | 30 | (B)4.40 |
| SPM-5-2030L | 20 | 20 | 80 | 100 | 108.9 | 110 | 38 | 28.5 | 56 | (B)2.50 | ||
| SPM-6-3020R | 6 | 30 | 30 | 120 | 180 | 184.2 | 114 | 57.2 | 30 | 65 | 34 | (B)5.80 |
| SPM-6-2030L | 20 | 20 | 82 | 120 | 130.7 | 138.5 | 52.1 | 36 | 72 | (B)4.40 |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.