

기성품 헬리컬기어 (우)
기성품 헬리컬길어 (좌)
| 상품기호 | 비틀림 방향 |
모듀율 | 치수 | 피치원외경 | 치선원외경 | 내경 | 보수외경 | 보수길이 | 치폭 | 전폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P.C.D | O.D | AH7 | b | C | D | E | |||
| SH1 13R | 右(우) | 1 | 13 | 18.38 | 20.4 | 6 | 15 | 10 | 10 | 20 | (B)0.03 |
| SH1 13L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1 15R | 右(우) | 1 | 15 | 21.21 | 23.2 | 6 | 18 | 10 | 10 | 20 | (B)0.04 |
| SH1 15L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1 20R | 右(우) | 1 | 20 | 28.28 | 30.3 | 8 | 25 | 10 | 10 | 20 | (B)0.08 |
| SH1 20L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1 26R | 右(우) | 1 | 26 | 36.76 | 38.8 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | (B)0.13 |
| SH1 26L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1 30R | 右(우) | 1 | 30 | 42.42 | 44.4 | 10 | 35 | 10 | 10 | 20 | (B)0.17 |
| SH1 30L | 左(좌) |
| 상품기호 | 비틀림 방향 |
모듀율 | 치수 | 피치원외경 | 치선원외경 | 내경 | 보수외경 | 보수길이 | 치폭 | 전폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P.C.D | O.D | AH7 | b | C | D | E | |||
| SH1.5 10R | 右(우) | 1.5 | 10 | 21.21 | 24.2 | 8 | 16 | 10 | 15 | 25 | (B)0.05 |
| SH1.5 10L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1.5 13R | 右(우) | 1.5 | 13 | 27.57 | 30.6 | 10 | 23 | 10 | 15 | 25 | (B)0.08 |
| SH1.5 13L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1.5 15R | 右(우) | 1.5 | 15 | 31.82 | 34.8 | 10 | 25 | 10 | 15 | 25 | (B)0.12 |
| SH1.5 15L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1.5 20R | 右(우) | 1.5 | 20 | 42.42 | 45.4 | 12 | 30 | 10 | 15 | 25 | (B)0.21 |
| SH1.5 20L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1.5 26R | 右(우) | 1.5 | 26 | 55.15 | 58.1 | 12 | 40 | 10 | 15 | 25 | (B)0.36 |
| SH1.5 26L | 左(좌) | ||||||||||
| SH1.5 30R | 右(우) | 1.5 | 30 | 63.60 | 66.6 | 12 | 45 | 10 | 15 | 25 | (B)0.48 |
| SH1.5 30L | 左(좌) |
| 상품기호 | 비틀림 방향 |
모듀율 | 치수 | 피치원외경 | 치선원외경 | 내경 | 보수외경 | 보수길이 | 치폭 | 전폭 | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P.C.D | O.D | AH7 | b | C | D | E | |||
| SH2 10R | 右(우) | 2 | 10 | 28.28 | 32.2 | 12 | 22 | 15 | 20 | 35 | (B)0.11 |
| SH2 10L | 左(좌) | ||||||||||
| SH2 13R | 右(우) | 2 | 13 | 36.77 | 40.7 | 12 | 30 | 15 | 20 | 35 | (B)0.21 |
| SH2 13L | 左(좌) | ||||||||||
| SH2 15R | 右(우) | 2 | 15 | 42.42 | 46.4 | 12 | 35 | 15 | 20 | 35 | (B)0.31 |
| SH2 15L | 左(좌) | ||||||||||
| SH2 20R | 右(우) | 2 | 20 | 56.57 | 60.5 | 15 | 45 | 15 | 20 | 35 | (B)0.52 |
| SH2 20L | 左(좌) | ||||||||||
| SH2 26R | 右(우) | 2 | 26 | 73.54 | 77.5 | 20 | 60 | 15 | 20 | 35 | (B)0.90 |
| SH2 26L | 左(좌) | ||||||||||
| SH2 30R | 右(우) | 2 | 30 | 84.85 | 88.8 | 20 | 65 | 15 | 20 | 35 | (B)1.2 |
| SH2 30L | 左(좌) |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.