Leading first-class company

HUNGYOUNG

제품소개
동력전달그룹

일반 표준 타입

standard type

파워록 타입

power lock type

부시 타입

Bush type

MXL

풀리 (MXL)
잇수 P.D O.D
10 6.47 5.96
11 7.11 6.61
12 7.76 7.25
13 8.41 7.90
14 9.06 8.55
15 9.70 9.19
16 10.35 9.84
17 11.00 10.49
18 11.64 11.14
19 12.29 11.78
20 12.94 12.43
21 13.58 13.07
22 14.23 13.72
23 14.88 14.37
24 15.52 15.02
25 16.17 15.66
26 16.82 16.31
27 17.46 16.96
28 18.11 17.60
29 18.76 18.25
30 19.40 18.90
31 20.05 19.54
32 20.70 20.19
33 21.34 20.84
34 21.99 21.48
35 22.64 22.13
36 23.29 22.78
37 23.93 23.42
38 24.58 24.07
39 25.23 24.72
40 25.87 25.36
풀리 (MXL)
잇수 P.D O.D
41 12.94 12.43
42 27.17 26.66
43 27.81 27.31
44 28.46 27.95
45 29.11 28.60
46 29.75 29.24
47 30.40 29.89
48 31.05 30.54
49 31.69 31.19
50 32.34 31.84
51 32.99 32.48
52 33.63 33.13
53 34.28 33.77
54 34.93 34.42
55 33.57 35.07
56 36.22 35.71
57 36.87 36.36
58 37.51 37.01
59 38.16 37.65
60 38.81 38.30
61 39.46 38.95
62 40.10 39.59
63 40.75 40.24
64 41.40 40.89
65 42.04 41.53
66 42.69 42.18
67 43.34 42.83
68 43.98 43.48
69 44.63 44.12
70 45.28 44.77
71 45.92 45.42
풀리 (MXL)
잇수 P.D O.D
72 46.57 46.06
73 47.22 46.71
74 47.86 47.36
75 48.51 48.00
76 49.16 48.65
77 49.80 49.30
78 50.45 49.94
79 51.10 50.59
80 51.74 51.24
81 52.39 51.88
82 53.04 52.53
83 53.68 53.18
84 54.33 53.82
85 54.98 54.47
86 55.63 55.12
87 56.27 55.76
88 56.92 56.41
89 57.57 57.06
90 58.21 57.71
91 58.86 58.35
92 59.51 59.00
93 60.15 59.65
94 60.80 60.29
95 61.45 60.94
96 62.09 61.59
97 62.74 62.23
98 63.39 62.88
99 64.03 63.53
100 64.68 64.17

XL

풀리 (XL)
잇수 P.D O.D
10 16.17 15.66
11 17.79 17.28
12 19.40 18.90
13 21.02 20.51
14 22.64 22.13
15 24.26 23.75
16 25.87 25.36
17 27.49 26.98
18 29.11 28.60
19 30.72 30.22
20 32.34 31.83
21 33.96 33.45
22 35.57 35.07
23 37.19 36.68
24 38.81 38.30
25 40.43 39.92
26 42.01 41.53
27 43.66 43.15
28 45.28 44.77
29 46.89 46.39
30 48.51 48.00
31 50.13 49.62
32 51.74 51.24
33 53.36 52.85
34 54.98 54.47
35 56.60 56.09
36 58.21 57.70
37 59.83 59.32
38 61.45 60.94
39 63.06 62.56
40 64.68 64.17
풀리 (MXL)
잇수 P.D O.D
41 66.30 65.79
42 67.91 67.41
43 69.53 69.02
44 71.15 70.64
45 72.77 72.26
46 74.38 73.87
47 76.00 75.49
48 77.62 77.11
49 79.23 78.73
50 80.85 80.34
51 82.47 81.96
52 84.08 83.58
53 85.70 85.19
54 87.32 86.81
55 88.94 88.43
56 90.55 90.04
57 92.17 91.66
58 93.79 93.28
59 95.40 94.90
60 97.01 96.51
61 98.64 98.13
62 100.25 99.75
63 101.87 101.36
64 103.49 102.98
65 105.11 104.60
66 106.72 106.21
67 108.34 107.83
68 109.96 109.45
69 111.57 111.07
70 113.19 112.60
71 144.81 144.30
풀리 (MXL)
잇수 P.D O.D
72 116.43 115.92
73 118.04 117.53
74 119.66 119.15
75 121.28 120.77
76 122.89 122.39
77 124.51 124.00
78 126.13 125.62
79 127.74 127.24
80 129.36 128.85
81 130.98 130.47
82 132.60 132.09
83 134.21 133.70
84 135.83 135.32
85 137.45 136.94
86 139.06 138.56
87 140.68 140.17
88 142.30 141.79
89 143.91 143.41
90 145.53 145.02
91 147.15 146.64
92 148.77 148.26
93 150.38 149.87
94 152.00 151.49
95 153.62 153.11
96 155.23 154.73
97 156.85 156.34
98 158.47 157.96
99 160.08 159.58
100 161.70 161.19

L

풀리 (L)
잇수 P.D O.D
10 30.32 29.56
11 33.35 32.59
12 36.38 35.62
13 39.41 38.65
14 42.45 41.68
15 45.48 44.72
16 48.51 47.75
17 51.54 50.78
18 54.57 53.81
19 57.61 56.84
20 60.64 59.88
21 63.67 62.91
22 66.70 65.94
23 69.73 68.97
24 72.77 72.00
25 75.80 75.04
26 78.83 78.07
27 81.86 81.10
28 84.89 84.13
29 87.93 87.16
30 90.96 90.20
31 93.99 93.23
32 97.02 96.26
33 100.05 99.29
34 103.08 102.32
35 106.12 105.35
36 109.15 108.39
37 112.18 111.42
38 115.21 114.45
39 118.24 117.48
40 121.28 120.51
풀리 (L)
잇수 P.D O.D
41 124.31 123.55
42 127.34 126.58
43 130.37 129.61
44 133.40 132.64
45 136.44 135.67
46 139.47 138.71
47 142.50 141.74
48 145.53 144.77
49 148.56 147.80
50 151.60 150.83
51 154.63 153.87
52 157.66 156.90
53 160.69 159.93
54 163.72 162.96
55 166.75 165.99
56 169.79 169.02
57 172.82 172.06
58 175.85 175.09
59 178.88 178.12
60 181.91 181.15
61 184.95 184.18
62 187.98 187.22
63 191.01 190.25
64 194.04 193.28
65 197.07 196.31
66 200.11 199.34
67 203.14 202.38
68 206.17 205.41
69 209.20 208.44
70 212.23 211.47
71 215.27 214.50
풀리 (L)
잇수 P.D O.D
72 218.30 217.53
73 221.33 220.57
74 224.36 223.60
75 227.39 226.63
76 230.42 229.66
77 233.46 232.69
78 236.49 235.73
79 239.52 238.76
80 242.55 241.79
81 245.58 244.82
82 248.62 247.85
83 251.65 250.89
84 254.68 253.92
85 257.71 256.95
86 260.74 259.98
87 263.78 263.01
88 266.81 266.05
89 269.84 269.08
90 272.87 272.11
91 275.90 275.14
92 278.94 278.17
93 281.97 281.20
94 285.00 284.24
95 288.03 287.27
96 291.06 290.30
97 294.09 293.33
98 297.13 296.36
99 300.16 299.40
100 303.19 302.43

H

풀리 (H)
잇수 P.D O.D
14 56.60 55.22
15 60.64 59.27
16 64.68 63.31
17 68.72 67.35
18 72.77 71.39
19 76.81 75.44
20 80.85 79.48
21 84.89 83.52
22 88.94 87.56
23 92.98 91.61
24 97.01 95.65
25 101.06 99.69
26 105.11 103.73
27 109.15 107.78
28 113.19 111.82
29 117.23 115.86
30 121.28 119.90
31 125.32 123.95
32 129.36 127.99
33 133.40 132.03
34 137.45 136.07
35 141.49 140.12
36 145.53 144.16
37 149.57 148.20
38 153.62 152.24
39 157.66 156.29
40 161.70 160.33
41 165.74 164.37
42 169.79 168.41
43 173.83 172.46
풀리 (H)
잇수 P.D O.D
44 177.87 176.50
45 181.91 180.54
46 185.96 184.59
47 190.00 188.63
48 194.04 192.67
49 198.08 196.71
50 202.13 200.76
51 206.17 204.80
52 210.21 208.84
53 214.25 212.88
54 218.30 216.93
55 222.34 220.97
56 226.38 225.01
57 230.42 229.05
58 234.47 233.10
59 238.51 237.14
60 244.55 241.18
61 246.59 245.22
62 250.64 249.27
63 254.68 253.31
64 258.72 257.35
65 262.76 261.39
66 266.81 265.44
67 270.85 269.48
68 274.89 273.52
69 278.94 277.56
70 282.98 281.61
71 287.02 285.65
72 291.09 289.69
73 295.11 293.73
풀리 (H)
잇수 P.D O.D
74 299.15 297.78
75 303.19 301.82
76 307.23 305.86
77 311.28 309.90
78 315.32 313.95
79 319.36 317.99
80 323.40 322.03
81 327.45 326.07
82 331.49 330.12
83 335.53 334.16
84 339.57 338.20
85 343.62 343.24
86 347.66 346.29
87 351.70 350.33
88 355.74 354.37
89 359.79 358.41
90 363.83 362.46
91 367.87 366.50
92 371.91 370.54
93 375.96 374.58
94 380.00 378.63
95 384.04 382.67
96 388.08 386.71
97 392.13 390.75
98 396.17 394.80
99 400.21 398.84
100 404.25 402.88

상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.

A