





| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 8 | 5.09 | 4.58 | |
| 9 | 5.73 | 5.22 | |
| 10 | 6.37 | 5.86 | |
| 11 | 7.00 | 6.49 | |
| 12 | 7.64 | 7.13 | |
| 13 | 8.28 | 7.77 | |
| 14 | 8.91 | 8.40 | |
| 15 | 9.55 | 9.04 | |
| 16 | 10.19 | 9.68 | |
| 17 | 10.82 | 10.31 | |
| 18 | 11.46 | 10.95 | |
| 19 | 12.10 | 11.59 | |
| 20 | 12.73 | 12.22 | |
| 21 | 13.37 | 12.86 | |
| 22 | 14.01 | 13.50 | |
| 23 | 14.64 | 14.13 | |
| 24 | 15.28 | 14.77 | |
| 25 | 15.92 | 15.41 | |
| 26 | 16.55 | 16.04 | |
| 27 | 17.19 | 16.68 | |
| 28 | 17.83 | 17.32 | |
| 29 | 18.46 | 17.95 | |
| 30 | 19.10 | 18.59 | |
| 31 | 19.74 | 19.23 | |
| 32 | 20.37 | 19.86 | |
| 33 | 21.01 | 20.50 | |
| 34 | 21.65 | 21.14 | |
| 35 | 22.28 | 21.77 | |
| 36 | 22.92 | 22.41 | |
| 37 | 23.55 | 23.05 | |
| 38 | 24.19 | 23.68 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 39 | 24.83 | 24.32 | |
| 40 | 25.46 | 24.95 | |
| 41 | 26.10 | 25.59 | |
| 42 | 26.74 | 26.23 | |
| 43 | 27.37 | 26.87 | |
| 44 | 28.01 | 27.50 | |
| 45 | 28.65 | 28.14 | |
| 46 | 29.28 | 28.78 | |
| 47 | 29.92 | 29.41 | |
| 48 | 30.56 | 30.05 | |
| 49 | 31.19 | 30.69 | |
| 50 | 31.83 | 31.32 | |
| 51 | 32.47 | 31.96 | |
| 52 | 33.10 | 32.60 | |
| 53 | 33.74 | 33.23 | |
| 54 | 34.38 | 33.87 | |
| 55 | 35.01 | 34.51 | |
| 56 | 35.65 | 35.14 | |
| 57 | 36.29 | 35.78 | |
| 58 | 36.92 | 36.42 | |
| 59 | 37.56 | 37.05 | |
| 60 | 38.20 | 37.69 | |
| 61 | 38.83 | 38.33 | |
| 62 | 39.47 | 38.96 | |
| 63 | 40.11 | 39.60 | |
| 64 | 40.74 | 40.24 | |
| 65 | 41.38 | 40.87 | |
| 66 | 42.02 | 41.51 | |
| 67 | 42.65 | 42.15 | |
| 68 | 43.29 | 42.78 | |
| 69 | 43.93 | 43.42 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 70 | 44.56 | 44.06 | |
| 71 | 45.20 | 44.69 | |
| 72 | 45.84 | 45.33 | |
| 73 | 46.47 | 45.97 | |
| 74 | 47.11 | 46.60 | |
| 75 | 47.75 | 47.24 | |
| 76 | 48.38 | 47.88 | |
| 77 | 49.02 | 48.51 | |
| 78 | 49.66 | 49.15 | |
| 79 | 50.29 | 49.78 | |
| 80 | 50.93 | 50.42 | |
| 81 | 51.57 | 51.06 | |
| 82 | 52.20 | 51.69 | |
| 83 | 52.84 | 52.33 | |
| 84 | 53.48 | 52.97 | |
| 85 | 54.11 | 53.60 | |
| 86 | 54.75 | 54.24 | |
| 87 | 55.39 | 54.88 | |
| 88 | 56.02 | 55.51 | |
| 89 | 56.66 | 56.15 | |
| 90 | 57.30 | 56.79 | |
| 91 | 57.93 | 57.42 | |
| 92 | 58.57 | 58.06 | |
| 93 | 59.21 | 58.70 | |
| 94 | 59.84 | 59.33 | |
| 95 | 60.48 | 59.97 | |
| 96 | 61.12 | 60.61 | |
| 97 | 61.75 | 61.24 | |
| 98 | 62.39 | 61.88 | |
| 99 | 63.03 | 62.52 | |
| 100 | 63.66 | 63.15 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 10 | 9.55 | 8.79 | |
| 11 | 10.50 | 9.74 | |
| 12 | 11.46 | 10.70 | |
| 13 | 12.41 | 11.65 | |
| 14 | 13.37 | 12.61 | |
| 15 | 14.32 | 13.56 | |
| 16 | 15.28 | 14.52 | |
| 17 | 16.23 | 15.47 | |
| 18 | 17.19 | 16.43 | |
| 19 | 18.14 | 17.38 | |
| 20 | 19.10 | 18.34 | |
| 21 | 20.05 | 19.29 | |
| 22 | 21.01 | 20.25 | |
| 23 | 21.96 | 21.20 | |
| 24 | 22.92 | 22.16 | |
| 25 | 23.87 | 23.11 | |
| 26 | 24.83 | 24.07 | |
| 27 | 25.78 | 25.02 | |
| 28 | 26.74 | 25.98 | |
| 29 | 27.69 | 26.93 | |
| 30 | 28.65 | 27.89 | |
| 31 | 29.60 | 28.84 | |
| 32 | 30.56 | 29.80 | |
| 33 | 31.51 | 30.75 | |
| 34 | 32.47 | 31.71 | |
| 35 | 33.42 | 32.66 | |
| 36 | 34.38 | 33.62 | |
| 37 | 35.33 | 34.57 | |
| 38 | 36.29 | 35.52 | |
| 39 | 37.24 | 36.48 | |
| 40 | 38.20 | 37.44 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 41 | 39.15 | 38.39 | |
| 42 | 40.11 | 39.35 | |
| 43 | 41.06 | 40.30 | |
| 44 | 42.02 | 41.26 | |
| 45 | 42.97 | 42.21 | |
| 46 | 43.93 | 43.16 | |
| 47 | 44.88 | 44.12 | |
| 48 | 45.84 | 45.08 | |
| 49 | 46.79 | 46.03 | |
| 50 | 47.75 | 46.99 | |
| 51 | 48.70 | 47.94 | |
| 52 | 49.66 | 48.89 | |
| 53 | 50.61 | 49.85 | |
| 54 | 51.57 | 50.80 | |
| 55 | 52.52 | 51.76 | |
| 56 | 53.48 | 52.71 | |
| 57 | 54.43 | 53.67 | |
| 58 | 55.39 | 54.62 | |
| 59 | 56.34 | 55.58 | |
| 60 | 57.30 | 56.54 | |
| 61 | 58.25 | 57.49 | |
| 62 | 59.21 | 58.44 | |
| 63 | 60.16 | 59.40 | |
| 64 | 61.12 | 60.35 | |
| 65 | 62.07 | 61.31 | |
| 66 | 63.03 | 62.26 | |
| 67 | 63.98 | 63.22 | |
| 68 | 64.94 | 64.17 | |
| 69 | 65.89 | 65.13 | |
| 70 | 66.85 | 66.08 | |
| 71 | 67.80 | 67.04 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 72 | 68.75 | 67.99 | |
| 73 | 69.71 | 68.95 | |
| 74 | 70.66 | 69.90 | |
| 75 | 71.62 | 70.86 | |
| 76 | 72.57 | 71.81 | |
| 77 | 73.53 | 72.77 | |
| 78 | 74.48 | 73.72 | |
| 79 | 75.44 | 74.68 | |
| 80 | 76.39 | 75.63 | |
| 81 | 77.35 | 76.59 | |
| 82 | 78.30 | 77.54 | |
| 83 | 79.26 | 78.50 | |
| 84 | 80.21 | 79.45 | |
| 85 | 81.17 | 80.41 | |
| 86 | 82.12 | 81.36 | |
| 87 | 83.08 | 82.32 | |
| 88 | 84.03 | 83.27 | |
| 89 | 84.99 | 84.23 | |
| 90 | 85.94 | 85.18 | |
| 91 | 86.90 | 86.14 | |
| 92 | 87.85 | 87.09 | |
| 93 | 88.81 | 88.05 | |
| 94 | 89.76 | 89.00 | |
| 95 | 90.72 | 89.96 | |
| 96 | 91.67 | 90.91 | |
| 97 | 92.63 | 91.87 | |
| 98 | 93.58 | 92.82 | |
| 99 | 94.54 | 93.78 | |
| 100 | 95.49 | 94.73 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 14 | 22.28 | 21.14 | |
| 15 | 23.87 | 22.73 | |
| 16 | 25.46 | 24.32 | |
| 17 | 27.06 | 25.91 | |
| 18 | 28.65 | 27.51 | |
| 19 | 30.24 | 29.10 | |
| 20 | 31.83 | 30.69 | |
| 21 | 33.42 | 32.28 | |
| 22 | 35.01 | 33.87 | |
| 23 | 36.61 | 35.46 | |
| 24 | 38.20 | 37.06 | |
| 25 | 39.79 | 38.65 | |
| 26 | 41.38 | 40.24 | |
| 27 | 42.97 | 41.83 | |
| 28 | 44.56 | 43.42 | |
| 29 | 46.15 | 45.01 | |
| 30 | 47.75 | 46.61 | |
| 31 | 49.34 | 48.20 | |
| 32 | 50.93 | 49.79 | |
| 33 | 52.52 | 51.38 | |
| 34 | 54.11 | 52.97 | |
| 35 | 55.70 | 54.56 | |
| 36 | 57.30 | 56.16 | |
| 37 | 58.89 | 57.74 | |
| 38 | 60.48 | 59.34 | |
| 39 | 62.07 | 60.93 | |
| 40 | 63.66 | 62.52 | |
| 41 | 62.25 | 64.11 | |
| 42 | 66.85 | 65.70 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 43 | 68.44 | 67.29 | |
| 44 | 70.03 | 68.89 | |
| 45 | 71.62 | 70.48 | |
| 46 | 73.21 | 72.07 | |
| 47 | 74.80 | 73.66 | |
| 48 | 76.39 | 75.25 | |
| 49 | 77.99 | 76.84 | |
| 50 | 79.58 | 78.44 | |
| 51 | 81.17 | 80.03 | |
| 52 | 82.76 | 81.62 | |
| 53 | 84.35 | 83.21 | |
| 54 | 85.94 | 84.80 | |
| 55 | 87.54 | 86.39 | |
| 56 | 89.13 | 87.98 | |
| 57 | 90.72 | 89.58 | |
| 58 | 92.31 | 91.17 | |
| 59 | 93.90 | 92.76 | |
| 60 | 95.49 | 94.35 | |
| 61 | 97.08 | 95.94 | |
| 62 | 98.68 | 97.53 | |
| 63 | 100.27 | 99.12 | |
| 64 | 101.86 | 100.72 | |
| 65 | 103.45 | 102.31 | |
| 66 | 105.04 | 103.90 | |
| 67 | 106.63 | 105.49 | |
| 68 | 108.23 | 107.08 | |
| 69 | 109.82 | 108.67 | |
| 70 | 111.41 | 110.27 | |
| 71 | 113.00 | 111.86 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 72 | 114.59 | 113.45 | |
| 73 | 116.18 | 115.04 | |
| 74 | 117.77 | 116.63 | |
| 75 | 119.37 | 118.22 | |
| 76 | 120.96 | 119.81 | |
| 77 | 122.55 | 121.41 | |
| 78 | 124.14 | 123.00 | |
| 79 | 125.73 | 124.59 | |
| 80 | 127.32 | 126.18 | |
| 81 | 128.92 | 127.77 | |
| 82 | 130.51 | 129.36 | |
| 83 | 132.10 | 130.96 | |
| 84 | 133.69 | 132.55 | |
| 85 | 135.28 | 134.14 | |
| 86 | 136.87 | 135.73 | |
| 87 | 138.46 | 137.32 | |
| 88 | 140.06 | 138.91 | |
| 89 | 141.65 | 140.50 | |
| 90 | 143.24 | 142.10 | |
| 91 | 144.83 | 143.69 | |
| 92 | 146.42 | 145.28 | |
| 93 | 148.01 | 146.87 | |
| 94 | 149.61 | 148.46 | |
| 95 | 151.20 | 150.05 | |
| 96 | 152.79 | 151.65 | |
| 97 | 154.38 | 153.24 | |
| 98 | 155.97 | 154.83 | |
| 99 | 157.56 | 156.42 | |
| 100 | 159.15 | 158.01 | |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.