





| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 12 | 19.10 | 17.85 | |
| 13 | 20.69 | 19.45 | |
| 14 | 22.28 | 21.05 | |
| 15 | 23.87 | 22.65 | |
| 16 | 25.46 | 24.20 | |
| 17 | 27.06 | 25.80 | |
| 18 | 28.65 | 27.40 | |
| 19 | 30.24 | 29.00 | |
| 20 | 31.83 | 30.60 | |
| 21 | 33.42 | 32.30 | |
| 22 | 35.01 | 33.85 | |
| 23 | 36.61 | 35.45 | |
| 24 | 38.20 | 37.00 | |
| 25 | 39.79 | 38.60 | |
| 26 | 41.38 | 40.20 | |
| 27 | 42.97 | 41.80 | |
| 28 | 44.56 | 43.35 | |
| 29 | 46.15 | 44.95 | |
| 30 | 47.75 | 46.55 | |
| 31 | 49.34 | 48.15 | |
| 32 | 50.93 | 49.70 | |
| 33 | 52.52 | 51.30 | |
| 34 | 54.11 | 52.85 | |
| 35 | 55.70 | 54.45 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 36 | 57.30 | 56.05 | |
| 37 | 58.89 | 57.65 | |
| 38 | 60.48 | 59.25 | |
| 39 | 62.07 | 60.85 | |
| 40 | 63.66 | 62.45 | |
| 41 | 65.25 | 64.00 | |
| 42 | 66.85 | 65.60 | |
| 43 | 68.44 | 67.30 | |
| 44 | 70.03 | 68.80 | |
| 45 | 71.62 | 70.40 | |
| 46 | 73.21 | 72.00 | |
| 47 | 74.80 | 73.55 | |
| 48 | 76.39 | 75.15 | |
| 49 | 77.99 | 76.75 | |
| 50 | 79.58 | 78.35 | |
| 51 | 81.17 | 79.95 | |
| 52 | 82.76 | 81.55 | |
| 53 | 84.35 | 83.10 | |
| 54 | 85.94 | 84.70 | |
| 55 | 87.54 | 86.30 | |
| 56 | 89.13 | 87.90 | |
| 57 | 90.72 | 89.50 | |
| 58 | 92.31 | 91.10 | |
| 59 | 93.90 | 92.65 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 60 | 95.49 | 94.25 | |
| 61 | 97.08 | 95.85 | |
| 62 | 98.68 | 97.45 | |
| 63 | 100.27 | 99.05 | |
| 64 | 101.86 | 100.65 | |
| 65 | 103.45 | 102.25 | |
| 66 | 105.04 | 103.80 | |
| 67 | 106.63 | 105.40 | |
| 68 | 108.23 | 107.00 | |
| 69 | 109.82 | 108.60 | |
| 70 | 111.41 | 110.20 | |
| 71 | 113.00 | 111.80 | |
| 72 | 114.59 | 113.35 | |
| 73 | 116.18 | 114.95 | |
| 74 | 117.77 | 116.55 | |
| 75 | 119.37 | 118.15 | |
| 76 | 120.96 | 119.75 | |
| 77 | 122.55 | 121.35 | |
| 78 | 124.14 | 122.90 | |
| 79 | 125.73 | 124.50 | |
| 80 | 127.32 | 126.10 | |
| 81 | 128.92 | 127.70 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 14 | 44.56 | 42.70 | |
| 15 | 47.75 | 45.90 | |
| 16 | 50.93 | 49.05 | |
| 17 | 54.11 | 52.25 | |
| 18 | 57.30 | 55.45 | |
| 19 | 60.48 | 58.60 | |
| 20 | 63.66 | 61.80 | |
| 21 | 66.85 | 65.00 | |
| 22 | 70.03 | 68.15 | |
| 23 | 73.21 | 71.35 | |
| 24 | 76.39 | 74.55 | |
| 25 | 79.58 | 77.70 | |
| 26 | 82.76 | 80.90 | |
| 27 | 85.94 | 84.10 | |
| 28 | 89.13 | 87.25 | |
| 29 | 92.31 | 90.45 | |
| 30 | 95.49 | 93.65 | |
| 31 | 98.68 | 96.80 | |
| 32 | 101.86 | 100.00 | |
| 33 | 105.04 | 103.20 | |
| 34 | 108.23 | 106.40 | |
| 35 | 111.41 | 109.55 | |
| 36 | 114.59 | 112.75 | |
| 37 | 117.77 | 115.90 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 38 | 120.96 | 119.10 | |
| 39 | 124.14 | 122.30 | |
| 40 | 127.32 | 125.45 | |
| 41 | 130.51 | 128.65 | |
| 42 | 133.69 | 131.85 | |
| 43 | 136.87 | 135.00 | |
| 44 | 140.06 | 138.20 | |
| 45 | 143.24 | 141.40 | |
| 46 | 146.42 | 144.55 | |
| 47 | 149.61 | 147.75 | |
| 48 | 152.79 | 150.95 | |
| 49 | 155.97 | 154.10 | |
| 50 | 159.15 | 157.30 | |
| 51 | 162.24 | 160.50 | |
| 52 | 165.52 | 163.65 | |
| 53 | 168.70 | 166.85 | |
| 54 | 171.89 | 170.05 | |
| 55 | 175.07 | 173.20 | |
| 56 | 178.25 | 176.40 | |
| 57 | 181.44 | 179.60 | |
| 58 | 184.62 | 182.75 | |
| 59 | 187.80 | 185.95 | |
| 60 | 190.99 | 189.10 | |
| 61 | 194.17 | 192.30 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 62 | 197.35 | 195.50 | |
| 63 | 200.54 | 198.65 | |
| 64 | 203.72 | 201.85 | |
| 65 | 206.88 | 205.05 | |
| 66 | 210.06 | 208.20 | |
| 67 | 213.27 | 211.40 | |
| 68 | 216.45 | 214.60 | |
| 69 | 219.63 | 217.75 | |
| 70 | 222.82 | 220.95 | |
| 71 | 226.00 | 224.15 | |
| 72 | 229.18 | 227.30 | |
| 73 | 232.37 | 230.50 | |
| 74 | 235.55 | 233.70 | |
| 75 | 238.73 | 236.90 | |
| 76 | 241.92 | 240.05 | |
| 77 | 245.10 | 243.25 | |
| 78 | 248.28 | 246.40 | |
| 79 | 251.46 | 249.60 | |
| 80 | 254.65 | 252.80 | |
| 81 | 257.83 | 255.95 | |
| 82 | 261.01 | 259.15 | |
| 83 | 264.20 | 262.30 | |
| 84 | 267.38 | 265.50 | |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.