| NO | 장비 | 설비명 | 규격 | 보유 대수 | 제작년도 | 생산국 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 야마자키마작 | QT-NEXUS 150 | 2 | 2018 | 일본 | ||
| 2 | 야마자키마작 | QT-SMOOTH 200 | 1 | 2019 | 일본 | ||
| 3 | 야마자키마작 | QT-SMART 200 | 2 | 2015 | 일본 | ||
| 4 | 현대지멘스 | HIT-200 | 1 | 2002 | 한국 | ||
| 5 | 현대지멘스 | HIT-150 | 1 | 2002 | 한국 | ||
| 6 | 현대마작 | QT-18N | 2 | 2002 | 한국 | ||
| 7 | 현대마작 | QT-15N | 2 | 2002 | 한국 | ||
| 8 | 두산화낙 | LYNX-220 | 1 | 2016 | 한국 | ||
| TOTAL | 12 | ||||||
| NO | 장비 | 설비명 | 규격 | 보유 대수 | 제작년도 | 생산국 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 탭핑센터 | SPT-V500 | 1 | 2010 | 한국 | ||
| 2 | 두산 탭핑센터 | DT400C | 2 | 2018 | 한국 | ||
| 3 | 범용탭핑기 | 5 | 2010 | 한국 | |||
| 4 | 범용드릴머신 | 8 | 2015 | 한국 | |||
| 5 | 업나이트 드릴머신 | 1 | 1996 | 한국 | |||
| TOTAL | 17 | ||||||
| NO | 장비 | 설비명 | 규격 | 보유 대수 | 제작년도 | 생산국 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&T 6축 CNC호빙머신 | GHO-200 | 2 | 2011 | 한국 | ||
| 2 | S&T 6축 CNC호빙머신 | GH0-80 | 1 | 2015 | 한국 | ||
| 3 | 니혼기카이 호빙머신 | 니혼기카이 | 2 | 1977 | 일본 | ||
| 4 | 범용호빙머신 | KS-14 | 2 | 1977 | 한국 | ||
| TOTAL | 7 | ||||||
| NO | 장비 | 설비명 | 규격 | 보유 대수 | 제작년도 | 생산국 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC슬로터 | KTM250N | 1 | 2011 | 한국 | ||
| 2 | KEY 브로치 (3톤) | 3,4,5,6,8 가공용 | 4 | 2017 | 한국,일본 | ||
| TOTAL | 5 | ||||||
| NO | 장비 | 설비명 | 규격 | 보유 대수 | 제작년도 | 생산국 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤곽형상측정기 | 미쯔도요FTA-S4C3000(AVANT) | 1 | 2020 | 일본 | ||
| 2 | 로크웰 경도테스트기 | DYD-01C | 1 | 2021 | 한국 | ||
| 3 | 레이저마킹기 | FM30D | 1 | 2021 | 한국 | ||
| TOTAL | 3 | ||||||
| NO | 장비 | 설비명 | 규격 | 보유 대수 | 제작년도 | 생산국 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 범용선반 | 580x1500L / 380x1000L | 2 | 2008 | 한국 | ||
| 2 | 코킹전용기 | Ø10~Ø250 | 2 | 2017,2018 | 한국 | ||
| 3 | 유압프레스 | 3TON | 1 | 2005 | 한국 | ||
| 4 | BURR 면취기 | Ø70 / Ø150 | 2 | 2018 | 한국 | ||
| 5 | 디버링머신 | GDB-300 | 1 | 2021 | 한국 | ||
| 6 | 소재절단기 | HFA-350NS | 1 | 2018 | 한국 | ||
| 7 | 수동압입기 | Ø20 | 1 | 2018 | 한국 | ||
| 8 | 건조기 | 1 | 2020 | 한국 | |||
| TOTAL | 11 | ||||||
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.