| NO | 외경x내경 | SPCC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0T | 1.2T | 1.6T | 2T | ||
| 1 | 12x6 | ○ | ○ | ||
| 2 | 14x8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 16x10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 17x9 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 18x11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 20x11 | ○ | ○ | ||
| 7 | 20x13 | ○ | ○ | ||
| 8 | 20.5x15.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 21x12 | ○ | ○ | ||
| 10 | 22x14 | ○ | ○ | ||
| 11 | 24x12 | ○ | ○ | ||
| 12 | 24x12.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 25x15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 25x16 | ○ | ○ | ||
| 15 | 26x16 | ○ | ○ | ||
| 16 | 28x17.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 28x18 | ○ | ○ | ||
| 18 | 30x20 | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 32x20 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 32x23 | ○ | ○ | ||
| 21 | 33x22 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 34x24 | ○ | ○ | ||
| 23 | 35x24 | ○ | ○ | ||
| 24 | 35x25 | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 36x24 | ○ | ○ | ||
| 26 | 38x31 | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 39x26 | ○ | ○ | ||
| 28 | 40x27 | ○ | ○ | ||
| 29 | 40x27.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 40x28 | ○ | ○ | ||
| 31 | 40x31 | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 42x35 | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | 44x20 | ○ | ○ | ||
| 34 | 44x24 | ○ | ○ | ||
| 35 | 44x26 | ○ | ○ | ||
| 36 | 44x32 | ○ | ○ | ||
| 37 | 44x36 | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | 45x30 | ○ | ○ | ||
| 39 | 45x31 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | 48x35 | ○ | ○ | ||
| 41 | 48x36 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | 50x38 | ○ | ○ | ||
| 43 | 51x40 | ○ | ○ | ○ | |
| 44 | 52x36 | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | 52x40 | ○ | ○ | ||
| 46 | 55x40 | ○ | ○ | ||
| 47 | 55x41 | ○ | ○ | ○ | |
| 48 | 56x45 | ○ | ○ | ○ | |
| 49 | 58x40 | ○ | |||
| 50 | 60x40 | ○ | ○ | ○ | |
| 51 | 61x45 | ○ | |||
| 52 | 61x46 | ○ | ○ | ○ | |
| 53 | 64x45 | ○ | ○ | ○ | |
| 54 | 65x51 | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | 67x50 | ○ | ○ | ||
| 56 | 67x51 | ○ | ○ | ○ | |
| 57 | 70x50 | ○ | ○ | ○ | |
| 58 | 70x56 | ○ | ○ | ○ | |
| 59 | 72x52 | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | 74x58 | ○ | ○ | ||
| 61 | 74x63 | ○ | ○ | ○ | |
| 62 | 75x54 | ○ | ○ | ○ | |
| 63 | 76x61 | ○ | ○ | ○ | |
| 64 | 78x61 | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | 80x59 | ○ | ○ | ○ | |
| 66 | 80x60 | ○ | |||
| 67 | 80x70 | ○ | ○ | ○ | |
| 68 | 83x63 | ○ | ○ | ○ | |
| 69 | 83x66 | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | 85x64 | ○ | ○ | ○ | |
| 71 | 85x75 | ○ | ○ | ○ | |
| 72 | 86x66 | ○ | ○ | ○ | |
| 73 | 87x67 | ○ | ○ | ||
| 74 | 88x71 | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | 90x69 | ○ | ○ | ○ | |
| 76 | 90x80 | ○ | ○ | ○ | |
| 77 | 91x75 | ○ | ○ | ○ | |
| 78 | 95x74 | ○ | ○ | ○ | |
| 79 | 95x75 | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | 99x80 | ○ | ○ | ○ | |
| 81 | 99x89 | ○ | ○ | ○ | |
| 82 | 100x79 | ○ | ○ | ○ | |
| 83 | 103x85 | ○ | ○ | ○ | |
| 84 | 104x84 | ○ | ○ | ||
| 85 | 105x84 | ○ | ○ | ○ | |
| 86 | 110x89 | ○ | ○ | ○ | |
| 87 | 111x90 | ○ | ○ | ○ | |
| 88 | 115x95 | ○ | ○ | ○ | |
| 89 | 118x105 | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | 118x106 | ○ | |||
| 91 | 119x100 | ○ | ○ | ○ | |
| 92 | 121x99 | ○ | ○ | ○ | |
| 93 | 123x102 | ○ | |||
| 94 | 123x109 | ○ | ○ | ○ | |
| 95 | 127x105 | ○ | ○ | ○ | |
| 96 | 131x109 | ○ | ○ | ○ | |
| 97 | 131x110 | ○ | |||
| 98 | 135x115 | ○ | ○ | ○ | |
| 99 | 136x101 | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | 137x106 | ○ | ○ | ○ | |
| 101 | 140x120 | ○ | ○ | ○ | |
| 102 | 141x111 | ○ | ○ | ○ | |
| 103 | 144x125 | ○ | |||
| 104 | 146x115 | ○ | ○ | ○ | |
| 105 | 148x125 | ○ | ○ | ○ | |
| 106 | 151x130 | ○ | ○ | ○ | |
| 107 | 152x130 | ○ | |||
| 108 | 155x123 | ○ | ○ | ○ | |
| 109 | 160x140 | ○ | |||
| 110 | 161x140 | ○ | ○ | ○ | |
| 111 | 164x132 | ○ | ○ | ○ | |
| 112 | 168x145 | ○ | ○ | ○ | |
| 113 | 170x150 | ○ | |||
| 114 | 172x150 | ○ | ○ | ○ | |
| 115 | 173x140 | ○ | ○ | ○ | |
| 116 | 173x145 | ○ | ○ | ○ | |
| 117 | 182x149 | ○ | ○ | ○ | |
| 118 | 186x161 | ○ | ○ | ○ | |
| 119 | 190x161 | ○ | ○ | ○ | |
| 120 | 200x167 | ○ | ○ | ○ | |
| 121 | 207x175 | ○ | ○ | ○ | |
| 122 | 217x185 | ○ | ○ | ○ | |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.